欢迎来到精华学校! 登录 | 注册 | 专题活动 | 收藏
在线咨询
客服热线
官方微信
免费好课
进群咨询
首页 > 中高考资讯 > 高考动态

2016北京高考西城区一模分数段及排名

2016.04.19

来源:精华学校

查看数:

2016高考西城区一模排名分数段及排名已经出炉,精华学校小编及时整理了排名汇总,考生可以参考排名找出自己的位置。

友情提示:以下排名仅做参考,不可作唯一参考依据。

 

点击下载完整版西城一模排名数据

 

2016高考西城高三一模排名
分数 文科 理科
本段人数 累计人数 累计占比 本段人数 累计人数 累计占比
698       1 1 0.0%
697       1 2 0.1%
696 1 1 0.1% 0 2 0.1%
695 0 1 0.1% 0 2 0.1%
694 0 1 0.1% 1 3 0.1%
693 0 1 0.1% 0 3 0.1%
692 0 1 0.1% 0 3 0.1%
691 0 1 0.1% 0 3 0.1%
690 0 1 0.1% 0 3 0.1%
689 0 1 0.1% 0 3 0.1%
688 0 1 0.1% 2 5 0.1%
687 0 1 0.1% 0 5 0.1%
686 0 1 0.1% 2 7 0.2%
685 0 1 0.1% 1 8 0.2%
684 1 2 0.1% 2 10 0.3%
683 0 2 0.1% 3 13 0.3%
682 0 2 0.1% 2 15 0.4%
681 0 2 0.1% 2 17 0.4%
680 0 2 0.1% 3 20 0.5%
679 0 2 0.1% 3 23 0.6%
678 0 2 0.1% 5 28 0.7%
677 0 2 0.1% 1 29 0.8%
676 1 3 0.2% 3 32 0.8%
675 0 3 0.2% 2 34 0.9%
674 1 4 0.3% 2 36 0.9%
673 0 4 0.3% 5 41 1.1%
672 0 4 0.3% 11 52 1.4%
671 0 4 0.3% 5 57 1.5%
670 0 4 0.3% 3 60 1.6%
669 2 6 0.4% 6 66 1.7%
668 0 6 0.4% 7 73 1.9%
667 0 6 0.4% 4 77 2.0%
666 0 6 0.4% 5 82 2.1%
665 0 6 0.4% 7 89 2.3%
664 0 6 0.4% 9 98 2.6%
663 1 7 0.5% 6 104 2.7%
662 0 7 0.5% 5 109 2.8%
661 1 8 0.5% 10 119 3.1%
660 1 9 0.6% 8 127 3.3%
659 1 10 0.7% 11 138 3.6%
658 0 10 0.7% 6 144 3.8%
657 0 10 0.7% 14 158 4.1%
656 2 12 0.8% 14 172 4.5%
655 0 12 0.8% 16 188 4.9%
654 0 12 0.8% 16 204 5.3%
653 1 13 0.8% 15 219 5.7%
652 1 14 0.9% 11 230 6.0%
651 0 14 0.9% 14 244 6.4%
650 0 14 0.9% 10 254 6.6%
649 0 14 0.9% 13 267 7.0%
648 1 15 1.0% 14 281 7.3%
647 1 16 1.0% 12 293 7.6%
646 3 19 1.2% 13 306 8.0%
645 1 20 1.3% 20 326 8.5%
644 1 21 1.4% 16 342 8.9%
643 0 21 1.4% 13 355 9.3%
642 1 22 1.4% 14 369 9.6%
641 5 27 1.8% 12 381 9.9%
640 4 31 2.0% 16 397 10.4%
639 3 34 2.2% 20 417 10.9%
638 2 36 2.4% 20 437 11.4%
637 2 38 2.5% 12 449 11.7%
636 2 40 2.6% 18 467 12.2%
635 4 44 2.9% 19 486 12.7%
634 5 49 3.2% 15 501 13.1%
633 1 50 3.3% 22 523 13.6%
632 4 54 3.5% 17 540 14.1%
631 0 54 3.5% 17 557 14.5%
630 3 57 3.7% 16 573 14.9%
629 2 59 3.9% 22 595 15.5%
628 2 61 4.0% 16 611 15.9%
627 3 64 4.2% 24 635 16.6%
626 3 67 4.4% 18 653 17.0%
625 4 71 4.6% 17 670 17.5%
624 3 74 4.8% 19 689 18.0%
623 4 78 5.1% 15 704 18.4%
622 3 81 5.3% 18 722 18.8%
621 1 82 5.4% 26 748 19.5%
620 5 87 5.7% 24 772 20.1%
619 5 92 6.0% 16 788 20.6%
618 4 96 6.3% 14 802 20.9%
617 2 98 6.4% 22 824 21.5%
616 1 99 6.5% 20 844 22.0%
615 5 104 6.8% 17 861 22.5%
614 7 111 7.3% 24 885 23.1%
613 4 115 7.5% 15 900 23.5%
612 4 119 7.8% 15 915 23.9%
611 7 126 8.2% 18 933 24.3%
610 5 131 8.6% 18 951 24.8%
609 2 133 8.7% 25 976 25.5%
608 2 135 8.8% 24 1000 26.1%
607 5 140 9.1% 16 1016 26.5%
606 3 143 9.3% 16 1032 26.9%
605 3 146 9.5% 17 1049 27.4%
604 7 153 10.0% 21 1070 27.9%
603 4 157 10.3% 16 1086 28.3%
602 5 162 10.6% 14 1100 28.7%
601 7 169 11.0% 24 1124 29.3%
600 4 173 11.3% 18 1142 29.8%
599 7 180 11.8% 24 1166 30.4%
598 4 184 12.0% 19 1185 30.9%
597 7 191 12.5% 23 1208 31.5%
596 3 194 12.7% 15 1223 31.9%
595 10 204 13.3% 25 1248 32.6%
594 7 211 13.8% 12 1260 32.9%
593 3 214 14.0% 17 1277 33.3%
592 5 219 14.3% 21 1298 33.9%
591 6 225 14.7% 20 1318 34.4%
590 2 227 14.8% 22 1340 35.0%
589 4 231 15.1% 18 1358 35.4%
588 4 235 15.3% 17 1375 35.9%
587 5 240 15.7% 28 1403 36.6%
586 4 244 15.9% 24 1427 37.2%
585 11 255 16.7% 11 1438 37.5%
584 6 261 17.0% 22 1460 38.1%
583 3 264 17.2% 15 1475 38.5%
582 9 273 17.8% 23 1498 39.1%
581 7 280 18.3% 24 1522 39.7%
580 6 286 18.7% 17 1539 40.1%
579 6 292 19.1% 19 1558 40.6%
578 10 302 19.7% 20 1578 41.2%
577 4 306 20.0% 12 1590 41.5%
576 6 312 20.4% 13 1603 41.8%
575 5 317 20.7% 19 1622 42.3%
574 5 322 21.0% 14 1636 42.7%
573 6 328 21.4% 17 1653 43.1%
572 11 339 22.1% 21 1674 43.7%
571 5 344 22.5% 19 1693 44.2%
570 6 350 22.9% 22 1715 44.7%
569 9 359 23.4% 13 1728 45.1%
568 4 363 23.7% 19 1747 45.6%
567 10 373 24.4% 19 1766 46.1%
566 3 376 24.6% 18 1784 46.5%
565 6 382 25.0% 13 1797 46.9%
564 8 390 25.5% 17 1814 47.3%
563 4 394 25.7% 16 1830 47.7%
562 5 399 26.1% 17 1847 48.2%
561 5 404 26.4% 17 1864 48.6%
560 2 406 26.5% 21 1885 49.2%
559 7 413 27.0% 28 1913 49.9%
558 7 420 27.4% 22 1935 50.5%
557 8 428 28.0% 23 1958 51.1%
556 8 436 28.5% 12 1970 51.4%
555 5 441 28.8% 20 1990 51.9%
554 5 446 29.1% 13 2003 52.2%
553 10 456 29.8% 10 2013 52.5%
552 3 459 30.0% 23 2036 53.1%
551 4 463 30.2% 18 2054 53.6%
550 5 468 30.6% 28 2082 54.3%
549 9 477 31.2% 20 2102 54.8%
548 4 481 31.4% 19 2121 55.3%
547 5 486 31.7% 14 2135 55.7%
546 8 494 32.3% 15 2150 56.1%
545 9 503 32.9% 14 2164 56.4%
544 8 511 33.4% 14 2178 56.8%
543 6 517 33.8% 17 2195 57.3%
542 4 521 34.0% 19 2214 57.7%
541 3 524 34.2% 14 2228 58.1%
540 4 528 34.5% 23 2251 58.7%
539 9 537 35.1% 17 2268 59.2%
538 8 545 35.6% 14 2282 59.5%
537 7 552 36.1% 18 2300 60.0%
536 9 561 36.6% 15 2315 60.4%
535 6 567 37.0% 14 2329 60.7%
534 9 576 37.6% 13 2342 61.1%
533 8 584 38.1% 15 2357 61.5%
532 4 588 38.4% 12 2369 61.8%
531 10 598 39.1% 17 2386 62.2%
530 6 604 39.5% 15 2401 62.6%
529 4 608 39.7% 16 2417 63.0%
528 7 615 40.2% 14 2431 63.4%
527 4 619 40.4% 13 2444 63.7%
526 10 629 41.1% 13 2457 64.1%
525 13 642 41.9% 13 2470 64.4%
524 5 647 42.3% 22 2492 65.0%
523 7 654 42.7% 20 2512 65.5%
522 5 659 43.0% 16 2528 65.9%
521 4 663 43.3% 9 2537 66.2%
520 5 668 43.6% 17 2554 66.6%
519 6 674 44.0% 19 2573 67.1%
518 3 677 44.2% 15 2588 67.5%
517 8 685 44.7% 21 2609 68.0%
516 8 693 45.3% 17 2626 68.5%
515 2 695 45.4% 15 2641 68.9%
514 11 706 46.1% 12 2653 69.2%
513 7 713 46.6% 9 2662 69.4%
512 5 718 46.9% 11 2673 69.7%
511 12 730 47.7% 12 2685 70.0%
510 4 734 47.9% 10 2695 70.3%
509 12 746 48.7% 14 2709 70.7%
508 4 750 49.0% 15 2724 71.0%
507 5 755 49.3% 13 2737 71.4%
506 7 762 49.8% 4 2741 71.5%
505 9 771 50.4% 13 2754 71.8%
点击下载完整版西城一模排名

 

 

 

 

扫描如下二维码,关注精华学校官方微信

精华学校专注于中高考教育38年,通过多年教育经验以及整合资源的能力,致力于为客户提供最震撼的服务:

政策权威解读:用精华的观点直击高考政策,分析学情与考情。

资讯及时更迭:教育资讯、考试资讯、录取资讯时时更新。

超值线上互动:讲座、优惠、沙龙、馈赠,多种活动,互动不停。

更多>>

推荐课程

最近浏览的课程

北京市海淀区精华培训学校 北京市海淀区北三环西路满庭芳园AB座公建(邮编:100086)总机:400-650-7766
京教研【2001】31号 京ICP备13033151号-6 备案编号:京公海网安备110108001241号
Copyright 2011-2021 www.jinghua.com All Rights Reserved

备案信息