欢迎来到精华学校! 登录 | 注册 | 专题活动 | 收藏
在线咨询
客服热线
官方微信
免费好课
进群咨询
首页 > 中高考资讯 > 高考动态

2015—2016学年海淀高三期末考试排名

来源:精华学校

查看数:

对于高三生来说,期末考试是全区统考,考生可以清楚自身排名成绩,为填报高考志愿的做重要参考。通过仔细分析排名数据,考生还可以了解自身需要提升的学科,及时调整复习策略,提升分数、位次!所以,了解区排名数据非常重要!

精华学校在最新时间获悉区排名数据,并整理上传,考生可以参考数据给自己定位,制定下一步努力的方向,调整学习策略。

友情提示:以下排名仅做参考,不可作唯一参考依据。

2015-2016学年第一学期期末海淀高三文理科比例分布表
高三理科比例分布表
占% 总分 语文 数学 英语 理综 物理 化学 生物
5% 652 118 138 137.5 271 93 94 89
10% 634.5 114.5 134 135 262 89 91 86
15% 621 111.5 130 132.5 254 86 88 83
20% 607 109 126 130.5 248 84 86 80
30% 579 105.5 119 126 233 78 81 75
40% 550.5 102 113 120.5 219 73 76 70
60% 485.5 94.5 100 107.5 185 61 64 59
80% 394.5 84.5 78 88 140 46 47 46
高三文科比例分布表
占% 总分 语文 数学 英语 文综 政治 历史 地理
5% 648 120 140 137 261.5 91 85.5 89
10% 628.5 115.5 134 133 253 88 82.5 86
15% 606.5 112.5 130 130 246 85.5 80 84
20% 590.5 109.5 126 126.5 239 83 78 81
30% 567.5 105 118 120.5 228.5 79 74 78
40% 540.5 100.5 111 113.5 219.5 75 70 75
60% 481 92.5 93 97.5 196.5 67 62 68
80% 400.5 81.5 69 77 169 55 51 59

 

理科   文科
考试人数 7981   考试人数 2721
平均分 497.77   平均分 493.62
优秀率 9.13%   优秀率 7.42%
及格率 68.68%   及格率 67.77%
低分率 7.07%   低分率 6.03%

 

海淀高三期末排名(5分段)
分数段 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
750 0 0 0 0
745 0 0 0 0
740 0 0 0 0
735 0 0 0 0
730 0 0 0 0
725 0 0 0 0
720 0 0 0 0
715 0 0 0 0
710 0 0 0 0
705 1 1 0 0
700 2 3 0 0
695 2 5 3 3
690 9 14 1 4
685 13 27 2 6
680 19 46 7 13
675 41 87 7 20
670 55 142 9 29
665 61 203 26 55
660 71 274 18 73
655 85 359 26 99
650 83 442 25 124
645 110 552 31 155
640 106 658 37 192
635 132 790 28 220
630 139 929 38 258
625 146 1075 47 305
620 153 1228 30 335
615 141 1369 34 369
610 134 1503 20 389
605 149 1652 37 426
600 148 1800 39 465
595 144 1944 32 497
590 143 2087 55 552
585 141 2228 63 615
580 148 2376 62 677
575 152 2528 62 739
570 129 2657 50 789
565 140 2797 51 840
560 123 2920 49 889
555 143 3063 46 935
550 145 3208 53 988
545 143 3351 54 1042
540 158 3509 52 1094
535 131 3640 45 1139
530 118 3758 55 1194
525 126 3884 51 1245
520 115 3999 43 1288
515 113 4112 38 1326
510 129 4241 51 1377
505 101 4342 43 1420
500 114 4456 48 1468
495 128 4584 45 1513
490 115 4699 48 1561
485 115 4814 40 1601
480 103 4917 38 1639
475 102 5019 24 1663
470 90 5109 44 1707
465 91 5200 42 1749
460 88 5288 28 1777
455 97 5385 27 1804
450 96 5481 40 1844
445 93 5574 32 1876
440 83 5657 45 1921
435 84 5741 42 1963
430 74 5815 29 1992
425 78 5893 37 2029
420 95 5988 33 2062
415 106 6094 31 2093
410 72 6166 28 2121
405 84 6250 34 2155
400 63 6313 26 2181
395 71 6384 27 2208
390 72 6456 29 2237
385 66 6522 28 2265
380 85 6607 22 2287
375 60 6667 19 2306
370 67 6734 19 2325
365 73 6807 21 2346
360 57 6864 17 2363
355 59 6923 27 2390
350 51 6974 21 2411
345 51 7025 22 2433
340 57 7082 13 2446
335 48 7130 18 2464
330 57 7187 16 2480
325 41 7228 10 2490
320 44 7272 18 2508
315 39 7311 14 2522
310 34 7345 13 2535
305 36 7381 14 2549
300 36 7417 8 2557
295 29 7446 6 2563
290 24 7470 6 2569
285 35 7505 8 2577
280 32 7537 8 2585
275 33 7570 6 2591
270 28 7598 7 2598
265 24 7622 7 2605
260 23 7645 13 2618
255 30 7675 5 2623
250 15 7690 6 2629
245 21 7711 6 2635
240 18 7729 8 2643
235 20 7749 5 2648
230 18 7767 2 2650
225 14 7781 7 2657
220 14 7795 6 2663
215 14 7809 8 2671
210 19 7828 6 2677
205 8 7836 4 2681
200 12 7848 6 2687
195 10 7858 3 2690
190 5 7863 1 2691
185 8 7871 3 2694
180 13 7884 0 2694
175 6 7890 3 2697
170 5 7895 1 2698
165 9 7904 4 2702
160 5 7909 3 2705
155 6 7915 2 2707
150 4 7919 2 2709
145 7 7926 1 2710
140 7 7933 0 2710
135 5 7938 0 2710
130 2 7940 1 2711
125 1 7941 2 2713
120 2 7943 1 2714
115 4 7947 1 2715
110 5 7952 1 2716
105 3 7955 1 2717
100 1 7956 0 2717
95 2 7958 1 2718
90 2 7960 0 2718
85 1 7961 1 2719
80 0 7961 0 2719
75 2 7963 0 2719
70 4 7967 0 2719
65 2 7969 0 2719
60 0 7969 1 2720
55 4 7973 0 2720
50 1 7974 0 2720
45 2 7976 0 2720
40 0 7976 0 2720
35 1 7977 1 2721
30 0 7977 0 2721
25 2 7979 0 2721
20 0 7979 0 2721
15 0 7979 0 2721
10 0 7979 0 2721
5 1 7980 0 2721
0 1 7981 0 2721
点此下载查看完整版排名数据

 

 

 

扫描如下二维码,关注精华学校官方微信

精华学校专注于中高考教育37年,通过多年教育经验以及整合资源的能力,致力于为客户提供最震撼的服务:

政策权威解读:用精华的观点直击高考政策,分析学情与考情。

资讯及时更迭:教育资讯、考试资讯、录取资讯时时更新。

超值线上互动:讲座、优惠、沙龙、馈赠,多种活动,互动不停。

更多精彩内容,请锁定精华学校官方微信

更多>>

推荐课程

最近浏览的课程

北京市海淀区精华培训学校 北京市海淀区北三环西路满庭芳园AB座公建(邮编:100086)总机:400-650-7766
京教研【2001】31号 京ICP备13033151号-6 备案编号:京公海网安备110108001241号
Copyright 2011-2021 www.jinghua.com All Rights Reserved

备案信息