欢迎来到精华学校! 登录 | 注册 | 专题活动 | 收藏
在线咨询
客服热线
官方微信
免费好课
进群咨询
首页 > 中高考资讯 > 中考动态

2017北京中考【东城区】初三二模排名

2017.06.06

来源:精华学校

查看数:

2017中考东城区初三二模排名
分数段 段内人次 段内累计人次 段内百分比 段内累计百分比
540 0 0 0.00% 0.00%
539 0 0 0.00% 0.00%
538 0 0 0.00% 0.00%
537 0 0 0.00% 0.00%
536 0 0 0.00% 0.00%
535 0 0 0.00% 0.00%
534 0 0 0.00% 0.00%
533 1 1 0.02% 0.02%
532 1 2 0.02% 0.03%
531 1 3 0.02% 0.05%
530 0 3 0.00% 0.05%
529 2 5 0.03% 0.08%
528 4 9 0.07% 0.15%
527 3 12 0.05% 0.20%
526 5 17 0.08% 0.28%
525 4 21 0.07% 0.35%
524 6 27 0.10% 0.45%
523 9 36 0.15% 0.60%
522 16 52 0.27% 0.87%
521 14 66 0.23% 1.10%
520 14 80 0.23% 1.34%
519 24 104 0.40% 1.74%
518 17 121 0.28% 2.03%
517 18 139 0.30% 2.33%
516 23 162 0.39% 2.71%
515 30 192 0.50% 3.21%
514 34 226 0.57% 3.78%
513 28 254 0.47% 4.25%
512 41 295 0.69% 4.94%
511 26 321 0.44% 5.37%
510 43 364 0.72% 6.09%
509 42 406 0.70% 6.80%
508 28 434 0.47% 7.26%
507 32 466 0.54% 7.80%
506 44 510 0.74% 8.54%
505 43 553 0.72% 9.26%
504 50 603 0.84% 10.09%
503 49 652 0.82% 10.91%
502 48 700 0.80% 11.72%
501 52 752 0.87% 12.59%
500 43 795 0.72% 13.31%
499 48 843 0.80% 14.11%
498 48 891 0.80% 14.91%
497 52 943 0.87% 15.79%
496 52 995 0.87% 16.66%
495 45 1040 0.75% 17.41%
494 64 1104 1.07% 18.48%
493 55 1159 0.92% 19.40%
492 56 1215 0.94% 20.34%
491 51 1266 0.85% 21.19%
490 57 1323 0.95% 22.15%
489 58 1381 0.97% 23.12%
488 71 1452 1.19% 24.31%
487 43 1495 0.72% 25.03%
486 57 1552 0.95% 25.98%
485 53 1605 0.89% 26.87%
484 63 1668 1.05% 27.92%
483 58 1726 0.97% 28.89%
482 43 1769 0.72% 29.61%
481 52 1821 0.87% 30.48%
480 45 1866 0.75% 31.24%
479 61 1927 1.02% 32.26%
478 38 1965 0.64% 32.89%
477 54 2019 0.90% 33.80%
476 53 2072 0.89% 34.68%
475 52 2124 0.87% 35.55%
474 60 2184 1.00% 36.56%
473 41 2225 0.69% 37.24%
472 41 2266 0.69% 37.93%
471 56 2322 0.94% 38.87%
470 37 2359 0.62% 39.49%
469 37 2396 0.62% 40.11%
468 37 2433 0.62% 40.73%
467 43 2476 0.72% 41.45%
466 37 2513 0.62% 42.07%
465 36 2549 0.60% 42.67%
464 37 2586 0.62% 43.29%
463 42 2628 0.70% 43.99%
462 38 2666 0.64% 44.63%
461 35 2701 0.59% 45.21%
460 40 2741 0.67% 45.88%
459 39 2780 0.65% 46.53%
458 36 2816 0.60% 47.14%
457 40 2856 0.67% 47.81%
456 42 2898 0.70% 48.51%
455 46 2944 0.77% 49.28%
454 39 2983 0.65% 49.93%
453 27 3010 0.45% 50.39%
452 28 3038 0.47% 50.85%
451 38 3076 0.64% 51.49%
450 30 3106 0.50% 51.99%
449 31 3137 0.52% 52.51%
448 32 3169 0.54% 53.05%
447 35 3204 0.59% 53.63%
446 36 3240 0.60% 54.24%
445 41 3281 0.69% 54.92%
444 32 3313 0.54% 55.46%
443 41 3354 0.69% 56.14%
442 20 3374 0.33% 56.48%
441 36 3410 0.60% 57.08%
440 37 3447 0.62% 57.70%
439 23 3470 0.39% 58.09%
438 22 3492 0.37% 58.45%
437 20 3512 0.33% 58.79%
436 29 3541 0.49% 59.27%
435 28 3569 0.47% 59.74%
434 30 3599 0.50% 60.24%
433 29 3628 0.49% 60.73%
432 23 3651 0.39% 61.11%
431 29 3680 0.49% 61.60%
430 31 3711 0.52% 62.12%
429 23 3734 0.39% 62.50%
428 21 3755 0.35% 62.86%
427 23 3778 0.39% 63.24%
426 24 3802 0.40% 63.64%
425 30 3832 0.50% 64.14%
424 24 3856 0.40% 64.55%
423 30 3886 0.50% 65.05%
422 26 3912 0.44% 65.48%
421 29 3941 0.49% 65.97%
420 24 3965 0.40% 66.37%
419 25 3990 0.42% 66.79%
418 21 4011 0.35% 67.14%
417 24 4035 0.40% 67.54%
416 18 4053 0.30% 67.84%
415 23 4076 0.39% 68.23%
414 23 4099 0.39% 68.61%
413 19 4118 0.32% 68.93%
412 14 4132 0.23% 69.17%
411 21 4153 0.35% 69.52%
410 25 4178 0.42% 69.94%
409 21 4199 0.35% 70.29%
408 21 4220 0.35% 70.64%
407 15 4235 0.25% 70.89%
406 18 4253 0.30% 71.19%
405 25 4278 0.42% 71.61%
404 16 4294 0.27% 71.88%
403 22 4316 0.37% 72.25%
402 14 4330 0.23% 72.48%
401 22 4352 0.37% 72.85%
400 26 4378 0.44% 73.28%
399 16 4394 0.27% 73.55%
398 18 4412 0.30% 73.85%
397 14 4426 0.23% 74.09%
396 13 4439 0.22% 74.31%
395 18 4457 0.30% 74.61%
394 16 4473 0.27% 74.87%
393 17 4490 0.28% 75.16%
392 17 4507 0.28% 75.44%
391 19 4526 0.32% 75.76%
390 15 4541 0.25% 76.01%
389 15 4556 0.25% 76.26%
388 13 4569 0.22% 76.48%
387 11 4580 0.18% 76.67%
386 14 4594 0.23% 76.90%
385 13 4607 0.22% 77.12%
384 17 4624 0.28% 77.40%
383 24 4648 0.40% 77.80%
382 14 4662 0.23% 78.04%
381 18 4680 0.30% 78.34%
380 14 4694 0.23% 78.57%
379 14 4708 0.23% 78.81%
378 7 4715 0.12% 78.93%
377 8 4723 0.13% 79.06%
376 12 4735 0.20% 79.26%
375 14 4749 0.23% 79.49%
374 14 4763 0.23% 79.73%
373 12 4775 0.20% 79.93%
372 12 4787 0.20% 80.13%
371 11 4798 0.18% 80.31%
370 9 4807 0.15% 80.47%
369 20 4827 0.33% 80.80%
368 9 4836 0.15% 80.95%
367 7 4843 0.12% 81.07%
366 10 4853 0.17% 81.24%
365 15 4868 0.25% 81.49%
364 13 4881 0.22% 81.70%
363 11 4892 0.18% 81.89%
362 12 4904 0.20% 82.09%
361 10 4914 0.17% 82.26%
360 15 4929 0.25% 82.51%
359 10 4939 0.17% 82.67%
358 16 4955 0.27% 82.94%
357 5 4960 0.08% 83.03%
356 12 4972 0.20% 83.23%
355 11 4983 0.18% 83.41%
354 6 4989 0.10% 83.51%
353 11 5000 0.18% 83.70%
352 9 5009 0.15% 83.85%
351 9 5018 0.15% 84.00%
350 11 5029 0.18% 84.18%
349 9 5038 0.15% 84.33%
348 7 5045 0.12% 84.45%
347 5 5050 0.08% 84.53%
346 11 5061 0.18% 84.72%
345 6 5067 0.10% 84.82%
344 8 5075 0.13% 84.95%
343 11 5086 0.18% 85.14%
342 5 5091 0.08% 85.22%
341 4 5095 0.07% 85.29%
340 7 5102 0.12% 85.40%
339 8 5110 0.13% 85.54%
338 11 5121 0.18% 85.72%
337 8 5129 0.13% 85.86%
336 5 5134 0.08% 85.94%
335 10 5144 0.17% 86.11%
334 5 5149 0.08% 86.19%
333 3 5152 0.05% 86.24%
332 3 5155 0.05% 86.29%
331 10 5165 0.17% 86.46%
330 6 5171 0.10% 86.56%
329 8 5179 0.13% 86.69%
328 9 5188 0.15% 86.84%
327 6 5194 0.10% 86.94%
326 5 5199 0.08% 87.03%
325 5 5204 0.08% 87.11%
324 5 5209 0.08% 87.19%
323 7 5216 0.12% 87.31%
322 5 5221 0.08% 87.40%
321 1 5222 0.02% 87.41%
320 2 5224 0.03% 87.45%
319 3 5227 0.05% 87.50%
318 7 5234 0.12% 87.61%
317 3 5237 0.05% 87.66%
316 6 5243 0.10% 87.76%
315 5 5248 0.08% 87.85%
314 6 5254 0.10% 87.95%
313 3 5257 0.05% 88.00%
312 10 5267 0.17% 88.17%
311 5 5272 0.08% 88.25%
310 2 5274 0.03% 88.28%
309 8 5282 0.13% 88.42%
308 2 5284 0.03% 88.45%
307 5 5289 0.08% 88.53%
306 4 5293 0.07% 88.60%
305 1 5294 0.02% 88.62%
304 9 5303 0.15% 88.77%
303 6 5309 0.10% 88.87%
302 5 5314 0.08% 88.95%
301 4 5318 0.07% 89.02%
300 3 5321 0.05% 89.07%
299 3 5324 0.05% 89.12%
298 2 5326 0.03% 89.15%
297 4 5330 0.07% 89.22%
296 7 5337 0.12% 89.34%
295 7 5344 0.12% 89.45%
294 4 5348 0.07% 89.52%
293 5 5353 0.08% 89.60%
292 6 5359 0.10% 89.71%
291 2 5361 0.03% 89.74%
290 2 5363 0.03% 89.77%
289 6 5369 0.10% 89.87%
288 5 5374 0.08% 89.96%
287 2 5376 0.03% 89.99%
286 3 5379 0.05% 90.04%
285 3 5382 0.05% 90.09%
284 3 5385 0.05% 90.14%
283 7 5392 0.12% 90.26%
282 5 5397 0.08% 90.34%
281 5 5402 0.08% 90.43%
280 5 5407 0.08% 90.51%
279 2 5409 0.03% 90.54%
278 2 5411 0.03% 90.58%
277 4 5415 0.07% 90.64%
276 2 5417 0.03% 90.68%
275 3 5420 0.05% 90.73%
274 2 5422 0.03% 90.76%
273 3 5425 0.05% 90.81%
272 1 5426 0.02% 90.83%
271 1 5427 0.02% 90.84%
270 3 5430 0.05% 90.89%
269 9 5439 0.15% 91.04%
268 1 5440 0.02% 91.06%
267 2 5442 0.03% 91.09%
266 2 5444 0.03% 91.13%
265 0 5444 0.00% 91.13%
264 4 5448 0.07% 91.20%
263 3 5451 0.05% 91.25%
262 3 5454 0.05% 91.30%
261 1 5455 0.02% 91.31%
260 6 5461 0.10% 91.41%
259 2 5463 0.03% 91.45%
258 4 5467 0.07% 91.51%
257 5 5472 0.08% 91.60%
256 1 5473 0.02% 91.61%
255 0 5473 0.00% 91.61%
254 3 5476 0.05% 91.66%
253 3 5479 0.05% 91.71%
252 2 5481 0.03% 91.75%
251 4 5485 0.07% 91.81%
250 1 5486 0.02% 91.83%
249 2 5488 0.03% 91.86%
248 1 5489 0.02% 91.88%
247 2 5491 0.03% 91.91%
246 2 5493 0.03% 91.95%
245 1 5494 0.02% 91.97%
244 0 5494 0.00% 91.97%
243 2 5496 0.03% 92.00%
242 1 5497 0.02% 92.02%
241 3 5500 0.05% 92.07%
240 4 5504 0.07% 92.13%
239 5 5509 0.08% 92.22%
238 3 5512 0.05% 92.27%
237 1 5513 0.02% 92.28%
236 3 5516 0.05% 92.33%
235 2 5518 0.03% 92.37%
234 3 5521 0.05% 92.42%
233 1 5522 0.02% 92.43%
232 2 5524 0.03% 92.47%
231 2 5526 0.03% 92.50%
230 0 5526 0.00% 92.50%
229 1 5527 0.02% 92.52%
228 1 5528 0.02% 92.53%
227 1 5529 0.02% 92.55%
226 1 5530 0.02% 92.57%
225 1 5531 0.02% 92.58%
224 2 5533 0.03% 92.62%
223 0 5533 0.00% 92.62%
222 3 5536 0.05% 92.67%
221 1 5537 0.02% 92.68%
220 0 5537 0.00% 92.68%
219 2 5539 0.03% 92.72%
218 1 5540 0.02% 92.74%
217 0 5540 0.00% 92.74%
216 2 5542 0.03% 92.77%
215 4 5546 0.07% 92.84%
214 1 5547 0.02% 92.85%
213 0 5547 0.00% 92.85%
212 2 5549 0.03% 92.89%
211 0 5549 0.00% 92.89%
210 1 5550 0.02% 92.90%
209 1 5551 0.02% 92.92%
208 0 5551 0.00% 92.92%
207 3 5554 0.05% 92.97%
206 4 5558 0.07% 93.04%
205 1 5559 0.02% 93.05%
204 3 5562 0.05% 93.10%
203 0 5562 0.00% 93.10%
202 0 5562 0.00% 93.10%
201 3 5565 0.05% 93.15%
200 0 5565 0.00% 93.15%
199 0 5565 0.00% 93.15%
198 1 5566 0.02% 93.17%
197 1 5567 0.02% 93.19%
196 1 5568 0.02% 93.20%
195 3 5571 0.05% 93.25%
194 2 5573 0.03% 93.29%
193 1 5574 0.02% 93.30%
192 1 5575 0.02% 93.32%
191 2 5577 0.03% 93.35%
190 0 5577 0.00% 93.35%
189 0 5577 0.00% 93.35%
188 0 5577 0.00% 93.35%
187 3 5580 0.05% 93.40%
186 2 5582 0.03% 93.44%
185 2 5584 0.03% 93.47%
184 1 5585 0.02% 93.49%
183 1 5586 0.02% 93.51%
182 3 5589 0.05% 93.56%
181 1 5590 0.02% 93.57%
180 0 5590 0.00% 93.57%
179 0 5590 0.00% 93.57%
178 0 5590 0.00% 93.57%
177 1 5591 0.02% 93.59%
176 2 5593 0.03% 93.62%
175 1 5594 0.02% 93.64%
174 2 5596 0.03% 93.67%
173 0 5596 0.00% 93.67%
172 0 5596 0.00% 93.67%
171 2 5598 0.03% 93.71%
170 4 5602 0.07% 93.77%
169 1 5603 0.02% 93.79%
168 1 5604 0.02% 93.81%
167 0 5604 0.00% 93.81%
166 1 5605 0.02% 93.82%
165 2 5607 0.03% 93.86%
164 0 5607 0.00% 93.86%
163 1 5608 0.02% 93.87%
162 2 5610 0.03% 93.91%
161 1 5611 0.02% 93.92%
160 0 5611 0.00% 93.92%
159 2 5613 0.03% 93.96%
158 0 5613 0.00% 93.96%
157 1 5614 0.02% 93.97%
156 3 5617 0.05% 94.02%
155 0 5617 0.00% 94.02%
154 1 5618 0.02% 94.04%
153 1 5619 0.02% 94.06%
152 2 5621 0.03% 94.09%
151 1 5622 0.02% 94.11%
150 1 5623 0.02% 94.12%
149 0 5623 0.00% 94.12%
148 1 5624 0.02% 94.14%
147 2 5626 0.03% 94.17%
146 2 5628 0.03% 94.21%
145 2 5630 0.03% 94.24%
144 0 5630 0.00% 94.24%
143 0 5630 0.00% 94.24%
142 1 5631 0.02% 94.26%
141 0 5631 0.00% 94.26%
140 0 5631 0.00% 94.26%
139 1 5632 0.02% 94.28%
138 0 5632 0.00% 94.28%
137 1 5633 0.02% 94.29%
136 0 5633 0.00% 94.29%
135 0 5633 0.00% 94.29%
134 2 5635 0.03% 94.33%
133 0 5635 0.00% 94.33%
132 0 5635 0.00% 94.33%
131 1 5636 0.02% 94.34%
130 3 5639 0.05% 94.39%
129 0 5639 0.00% 94.39%
128 0 5639 0.00% 94.39%
127 0 5639 0.00% 94.39%
126 1 5640 0.02% 94.41%
125 0 5640 0.00% 94.41%
124 0 5640 0.00% 94.41%
123 0 5640 0.00% 94.41%
122 1 5641 0.02% 94.43%
121 0 5641 0.00% 94.43%
120 1 5642 0.02% 94.44%
119 0 5642 0.00% 94.44%
118 0 5642 0.00% 94.44%
117 0 5642 0.00% 94.44%
116 0 5642 0.00% 94.44%
115 1 5643 0.02% 94.46%
114 0 5643 0.00% 94.46%
113 0 5643 0.00% 94.46%
112 0 5643 0.00% 94.46%
111 0 5643 0.00% 94.46%
110 1 5644 0.02% 94.48%
109 1 5645 0.02% 94.49%
108 0 5645 0.00% 94.49%
107 0 5645 0.00% 94.49%
106 0 5645 0.00% 94.49%
105 1 5646 0.02% 94.51%
104 0 5646 0.00% 94.51%
103 1 5647 0.02% 94.53%
102 1 5648 0.02% 94.54%
101 1 5649 0.02% 94.56%
100 0 5649 0.00% 94.56%
99 0 5649 0.00% 94.56%
98 0 5649 0.00% 94.56%
97 1 5650 0.02% 94.58%
96 1 5651 0.02% 94.59%
95 0 5651 0.00% 94.59%
94 0 5651 0.00% 94.59%
93 0 5651 0.00% 94.59%
92 0 5651 0.00% 94.59%
91 1 5652 0.02% 94.61%
90 0 5652 0.00% 94.61%
89 0 5652 0.00% 94.61%
88 0 5652 0.00% 94.61%
87 0 5652 0.00% 94.61%
86 0 5652 0.00% 94.61%
85 1 5653 0.02% 94.63%
84 1 5654 0.02% 94.64%
83 2 5656 0.03% 94.68%
82 1 5657 0.02% 94.69%
81 0 5657 0.00% 94.69%
80 0 5657 0.00% 94.69%
79 1 5658 0.02% 94.71%
78 0 5658 0.00% 94.71%
77 0 5658 0.00% 94.71%
76 0 5658 0.00% 94.71%
75 1 5659 0.02% 94.73%
74 0 5659 0.00% 94.73%
73 0 5659 0.00% 94.73%
72 0 5659 0.00% 94.73%
71 0 5659 0.00% 94.73%
70 0 5659 0.00% 94.73%
69 0 5659 0.00% 94.73%
68 2 5661 0.03% 94.76%
67 0 5661 0.00% 94.76%
66 0 5661 0.00% 94.76%
65 0 5661 0.00% 94.76%
64 0 5661 0.00% 94.76%
63 0 5661 0.00% 94.76%
62 0 5661 0.00% 94.76%
61 0 5661 0.00% 94.76%
60 0 5661 0.00% 94.76%
59 0 5661 0.00% 94.76%
58 0 5661 0.00% 94.76%
57 0 5661 0.00% 94.76%
56 0 5661 0.00% 94.76%
55 0 5661 0.00% 94.76%
54 0 5661 0.00% 94.76%
53 0 5661 0.00% 94.76%
52 1 5662 0.02% 94.78%
51 1 5663 0.02% 94.79%
50 1 5664 0.02% 94.81%
49 0 5664 0.00% 94.81%
48 0 5664 0.00% 94.81%
47 0 5664 0.00% 94.81%
46 0 5664 0.00% 94.81%
45 0 5664 0.00% 94.81%
44 0 5664 0.00% 94.81%
43 0 5664 0.00% 94.81%
42 0 5664 0.00% 94.81%
41 1 5665 0.02% 94.83%
40 0 5665 0.00% 94.83%
39 0 5665 0.00% 94.83%
38 0 5665 0.00% 94.83%
37 0 5665 0.00% 94.83%
36 0 5665 0.00% 94.83%
35 0 5665 0.00% 94.83%
34 0 5665 0.00% 94.83%
33 0 5665 0.00% 94.83%
32 0 5665 0.00% 94.83%
31 0 5665 0.00% 94.83%
30 0 5665 0.00% 94.83%
29 0 5665 0.00% 94.83%
28 0 5665 0.00% 94.83%
27 0 5665 0.00% 94.83%
26 0 5665 0.00% 94.83%
25 0 5665 0.00% 94.83%
24 0 5665 0.00% 94.83%
23 1 5666 0.02% 94.84%
22 0 5666 0.00% 94.84%
21 0 5666 0.00% 94.84%
20 0 5666 0.00% 94.84%
19 0 5666 0.00% 94.84%
18 0 5666 0.00% 94.84%
17 0 5666 0.00% 94.84%
16 0 5666 0.00% 94.84%
15 0 5666 0.00% 94.84%
14 0 5666 0.00% 94.84%
13 0 5666 0.00% 94.84%
12 0 5666 0.00% 94.84%
11 0 5666 0.00% 94.84%
10 0 5666 0.00% 94.84%
9 0 5666 0.00% 94.84%
8 0 5666 0.00% 94.84%
7 0 5666 0.00% 94.84%
6 0 5666 0.00% 94.84%
5 0 5666 0.00% 94.84%
4 0 5666 0.00% 94.84%
3 1 5667 0.02% 94.86%
2 0 5667 0.00% 94.86%
1 0 5667 0.00% 94.86%
0 307 5974 5.14% 100.00%

 

 

 

 

更多>>

推荐课程

最近浏览的课程

北京市海淀区精华培训学校 北京市海淀区北三环西路满庭芳园AB座公建(邮编:100086)总机:400-650-7766
京教研【2001】31号 京ICP备13033151号-6 备案编号:京公海网安备110108001241号
Copyright 2011-2021 www.jinghua.com All Rights Reserved

备案信息