欢迎来到精华学校! 登录 | 注册 | 专题活动 | 收藏
在线咨询
客服热线
官方微信
免费好课
进群咨询
首页 > 中高考资讯 > 中考动态

2016—2017学年东城区初三期末考试排名

2017.01.19

来源:精华学校

查看数:

2016-2017学年北京东城区初三上学期期末考试分数段排名,仅供参考,请不要作为唯一参考依据。

分数段 段内人次 段内累积人次 段内百分百 段内累积百分百
520-521 1 1 0.017% 0.017%
519-520 2 3 0.035% 0.052%
518-519 0 3 0.000% 0.052%
517-518 2 5 0.035% 0.086%
516-517 1 6 0.017% 0.104%
515-516 2 8 0.035% 0.138%
514-515 3 11 0.052% 0.190%
513-514 4 15 0.069% 0.259%
512-513 7 22 0.121% 0.380%
511-512 7 29 0.121% 0.501%
510-511 7 36 0.121% 0.622%
509-510 5 41 0.086% 0.708%
508-509 7 48 0.121% 0.829%
507-508 9 57 0.155% 0.964%
506-507 18 75 0.311% 1.295%
505-506 11 86 0.190% 1.485%
504-505 13 99 0.224% 1.709%
503-504 15 114 0.259% 1.968%
502-503 17 131 0.294% 2.262%
501-502 21 152 0.363% 2.624%
500-501 24 176 0.414% 3.039%
499-500 21 197 0.363% 3.401%
498-499 19 216 0.328% 3.729%
497-498 32 248 0.552% 4.282%
496-497 27 275 0.466% 4.748%
495-496 30 305 0.518% 5.266%
494-495 29 334 0.501% 5.767%
493-494 31 365 0.536% 6.302%
492-493 32 397 0.552% 6.854%
491-492 31 428 0.535% 7.390%
490-491 32 460 0.552% 7.942%
489-490 40 500 0.691% 8.633%
488-489 46 546 0.794% 9.427%
487-488 47 593 0.811% 10.236%
486-487 47 640 0.811% 11.050%
485-486 49 689 0.846% 11.896%
484-485 50 739 0.863% 12.759%
483-484 50 789 0.863% 13.622%
482-483 40 829 0.691% 14.313%
481-482 55 884 0.950% 15.262%
480-481 47 931 0.811% 16.074%
479-480 48 979 0.829% 16.903%
478-479 49 1028 0.846% 17.749%
477-478 46 1074 0.794% 18.543%
476-477 40 1114 0.691% 19.233%
475-476 39 1153 0.673% 19.907%
474-475 42 1195 0.725% 20.632%
473-474 49 1244 0.846% 21.476%
472-473 60 1304 1.036% 22.514%
471-472 42 1346 0.725% 23.239%
470-471 39 1385 0.673% 23.912%
469-470 40 1425 0.691% 24.603%
468-469 57 1482 0.964% 25.587%
467-468 53 1535 0.915% 26.502%
466-467 49 1584 0.846% 27.348%
465-466 47 1631 0.811% 28.160%
464-465 57 1688 984.000% 29.144%
463-464 46 1734 0.794% 29.938%
462-463 42 1776 0.725% 30.663%
461-462 47 1823 0.811% 31.474%
460-461 54 1877 0.932% 32.407%
459-460 48 1925 0.829% 33.235%
458-459 43 1968 0.742% 33.978%
457-458 37 2005 0.639% 34.617%
456-457 45 2050 0.777% 35.394%
455-456 42 2092 0.725% 36.119%
454-455 47 2139 0.811% 36.930%
453-454 34 2173 0.587% 37.517%
452-453 42 2215 0.725% 38.242%
451-452 36 2251 0.622% 38.864%
450-451 34 2285 0.587% 39.451%
449-450 37 2322 0.639% 40.090%
448-449 36 2358 0.622% 40.711%
447-448 48 2406 0.829% 41.540%
446-447 40 2446 0.691% 42.231%
445-446 37 2483 0.639% 42.869%
444-445 43 2526 0.742% 43.612%
443-444 42 2568 0.725% 44.337%
442-443 35 2603 0.604% 44.941%
441-442 22 2625 0.380% 45.321%
440-441 55 2680 0.950% 46.271%
439-440 33 2713 0.570% 46.840%
438-439 37 2750 0.639% 47.479%
437-438 41 2791 0.708% 48.187%
436-437 38 2829 0.656% 48.843%
435-436 31 2860 0.535% 49.378%
434-435 23 2883 0.397% 49.776%
433-434 37 2920 0.639% 50.414%
432-433 22 2942 0.380% 50.794%
431-432 40 2982 0.691% 51.485%
430-431 27 3009 0.466% 51.951%
429-430 36 3045 0.622% 52.573%
428-429 35 3080 0.604% 53.177%
427-428 36 3116 0.622% 53.798%
426-427 28 3144 0.483% 54.282%
425-426 26 3170 0.449% 54.731%
424-425 35 3205 0.604% 55.335%
423-424 39 3244 0.673% 56.008%
422-423 39 3283 0.673% 56.682%
421-422 25 3308 0.432% 57.113%
420-421 22 3330 0.380% 57.493%
419-420 21 3351 0.363% 57.856%
418-419 31 3382 0.535% 58.391%
417-418 36 3418 0.622% 59.012%
416-417 38 3456 0.656% 59.669%
415-416 33 3489 0.570% 60.238%
414-415 31 3520 0.535% 60.773%
413-414 29 3549 0.501% 61.274%
412-413 30 3579 0.518% 61.792%
411-412 35 3614 0.604% 62.396%
410-411 29 3643 0.501% 62.897%
409-410 28 3671 0.483% 63.381%
408-409 21 3692 0.363% 63.743%
407-408 19 3711 0.328% 64.071%
406-407 30 3741 0.518% 64.589%
405-406 23 3764 0.397% 64.986%
404-405 17 3781 0.294% 65.280%
403-404 22 3803 0.380% 65.660%
402-403 19 3822 0.328% 65.988%
401-402 22 3844 0.380% 66.367%
400-401 21 3865 0.363% 66.730%
399-400 18 3883 0.311% 67.041%
398-399 23 3906 0.397% 67.438%
397-398 16 3922 0.276% 67.714%
396-397 25 3947 0.432% 68.146%
395-396 25 3972 0.432% 68.577%
394-395 12 3984 0.207% 68.785%
393-394 24 4008 0.414% 69.199%
392-393 17 4025 0.294% 69.492%
391-392 25 4050 0.432% 69.924%
390-391 23 4073 0.397% 70.321%
389-390 25 4098 0.432% 70.753%
388-389 22 4120 0.380% 71.133%
387-388 16 4136 0.276% 71.409%
386-387 26 4162 0.397% 71.858%
385-386 16 4178 0.276% 72.134%
384-385 23 4201 0.397% 72.531%
383-384 21 4222 0.363% 72.894%
382-383 22 4244 0.380% 73.273%
381-382 17 4261 0.294% 73.567%
380-381 16 4277 0.276% 73.843%
379-380 19 4296 0.328% 74.171%

扫描下方二维码,加入2017中考助力群,聊聊中考那些事儿

加入2017中考助力群,你将得到

①政策答疑:中考专家亲自解答政策疑惑难点,有问必答;

②学习方法:学科老师指导学科策略、学习方法及复习方向;

③考试真题:往年期中、期末、一模、二模、中考真题大礼包;

④经验分享:与更多优秀家长一起分享教育经验、亲子沟通技巧;

⑤惊喜优惠:群内会不定期推出优惠活动,意外福利随机掉落。

扫描下方二维码加"中考小助手"好友(备注:加入2017中考助力群),由小助手带你进群!

↖(^ω^)↗我们在群里等你↖(^ω^)↗

更多>>

推荐课程

最近浏览的课程

北京市海淀区精华培训学校 北京市海淀区北三环西路满庭芳园AB座公建(邮编:100086)总机:400-650-7766
京教研【2001】31号 京ICP备13033151号-6 备案编号:京公海网安备110108001241号
Copyright 2011-2021 www.jinghua.com All Rights Reserved

备案信息