欢迎来到精华学校! 登录 | 注册 | 专题活动 | 收藏
在线咨询
客服热线
官方微信
免费好课
进群咨询
首页 > 中高考资讯 > 大学专业

2016本科专业开设高校数排行榜 英语计算机最多

2016.04.22

来源:精华学校

查看数:

本科专业开设高校数排行榜,共涉及478个本科专业,其中开设高校数大于5所的专业有372个,开设高校数只有1所的专业有39个,开设高校数最多的专业前5名为:英语737所、计算机科学与技术709所、视觉传达设计569所、市场营销566所、环境设计547所。

数据来源:中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心《2016年中国大学及学科专业评价报告》。

以下为中国本科专业开设高校数排行榜前200位专业。

  2016年本科专业开设高校数排行榜前200名

序号 专业代码 专业名称 开设高校数
1 050201 英语 737
2 080901 计算机科学与技术 709
3 130502 视觉传达设计 569
4 120202 市场营销 566
5 130503 环境设计 547
6 020401 国际经济与贸易 540
7 080701 电子信息工程 497
8 030101K 法学 490
9 050101 汉语言文学 482
10 120204 财务管理 476
11 120203K 会计学 467
12 070101 数学与应用数学 458
13 120102 信息管理与信息系统 442
14 120201K 工商管理 431
15 080601 电气工程及其自动化 428
16 080902 软件工程 412
17 080703 通信工程 406
18 070102 信息与计算科学 401
19 080202 机械设计制造及其自动化 393
20 081001 土木工程 393
21 070302 应用化学 388
22 120901K 旅游管理 383
23 050207 日语 381
24 080801 自动化 353
25 120601 物流管理 353
26 130202 音乐学 342
27 080905 物联网工程 333
28 130504 产品设计 333
29 120206 人力资源管理 331
30 120401 公共事业管理 329
31 020101 经济学 323
32 120103 工程管理 322
33 082502 环境工程 320
34 071002 生物技术 306
35 080903 网络工程 303
36 081301 化学工程与工艺 299
37 130401 美术学 297
38 120801 电子商务 295
39 020301K 金融学 290
40 040201 体育教育 280
41 070301 化学 280
42 050103 汉语国际教育 278
43 120402 行政管理 274
44 030302 社会工作 268
45 040106 学前教育 266
46 071001 生物科学 266
47 130310 动画 266
48 070201 物理学 255
49 083001 生物工程 248
50 050301 新闻学 245
序号 专业代码 专业名称 开设高校数
51 082701 食品科学与工程 243
52 050303 广告学 242
53 030503 思想政治教育 236
54 060101 历史学 229
55 080205 工业设计 228
56 080714T 电子信息科学与技术 228
57 082801 建筑学 227
58 071102 应用心理学 225
59 080301 测控技术与仪器 225
60 081302 制药工程 222
61 130201 音乐表演 218
62 040203 社会体育指导与管理 216
63 080203 材料成型及控制工程 211
64 130505 服装与服饰设计 199
65 050262 商务英语 197
66 082503 环境科学 195
67 040107 小学教育 189
68 082702 食品质量与安全 189
69 071201 统计学 188
70 080207 车辆工程 188
71 080204 机械电子工程 185
72 101101 护理学 185
73 080705 光电信息科学与工程 184
74 070202 应用物理学 178
75 100701 药学 175
76 050302 广播电视学 172
77 082802 城乡规划 170
78 080501 能源与动力工程 166
79 120701 工业工程 165
80 050261 翻译 164
81 080401 材料科学与工程 162
82 080407 高分子材料与工程 160
83 080702 电子科学与技术 159
84 130309 播音与主持艺术 158
85 130305 广播电视编导 157
86 130205 舞蹈学 152
87 070504 地理信息科学 151
88 081002 建筑环境与能源应用工程 151
89 080403 材料化学 150
90 040104 教育技术学 149
91 130508 数字媒体艺术 148
92 130402 绘画 147
93 070501 地理科学 145
94 120902 酒店管理 141
95 100201K 临床医学 141
96 120403 劳动与社会保障 140
97 120105 工程造价 137
98 080906 数字媒体技术 136
99 071202 应用统计学 133
100 090502 园林 132
序号 专业代码 专业名称 开设高校数
101 081003 给排水科学与工程 130
102 082901 安全工程 130
103 070503 人文地理与城乡规划 129
104 120210 文化产业管理 128
105 050202 俄语 126
106 020302 金融工程 125
107 081801 交通运输 120
108 080208 汽车服务工程 118
109 082803 风景园林 116
110 020102 经济统计学 113
111 081201 测绘工程 113
112 050204 法语 109
113 101001 医学检验技术 108
114 082601 生物医学工程 105
115 080206 过程装备与控制工程 103
116 130301 表演 103
117 090102 园艺 102
118 030201 政治学与行政学 101
119 050107T 秘书学 101
120 050209 朝鲜语 96
121 130204 舞蹈表演 96
122 080201 机械工程 93
123 120207 审计学 93
124 081802 交通工程 92
125 100401K 预防医学 91
126 080406 无机非金属材料工程 90
127 100301K 口腔医学 90
128 120404 土地资源管理 89
129 040101 教育学 88
130 101005 康复治疗学 88
131 020303 保险学 87
132 120205 国际商务 86
133 030301 社会学 85
134 080402 材料物理 85
135 050203 德语 84
136 100702 药物制剂 84
137 020201K 财政学 84
138 080102 工程力学 81
139 070502 自然地理与资源环境 79
140 120602 物流工程 79
141 090301 动物科学 78
142 080904K 信息安全 78
143 020304 投资学 77
144 080405 金属材料工程 77
145 100801 中药学 77
146 130304 戏剧影视文学 76
147 080503T 新能源科学与工程 74
148 010101 哲学 72
149 050306T 网络与新媒体 72
150 090101 农学 69
序号 专业代码 专业名称 开设高校数
151 130404 摄影 68
152 080704 微电子科学与工程 67
153 080706 信息工程 67
154 120903 会展经济与管理 67
155 071101 心理学 66
156 081602 服装设计与工程 66
157 081101 水利水电工程 65
158 090401 动物医学 65
159 100203TK 医学影像学 63
160 081702 包装工程 61
161 120301 农林经济管理 59
162 130206 舞蹈编导 59
163 050305 编辑出版学 56
164 050205 西班牙语 55
165 040202K 运动训练 55
166 130405T 书法学 55
167 071004 生态学 54
168 090601 水产养殖学 54
169 120104 房地产开发与管理 54
170 130403 雕塑 54
171 050304 传播学 53
172 090103 植物保护 53
173 083002T 生物制药 52
174 020202 税收学 51
175 040108 特殊教育 51
176 081004 建筑电气与智能化 50
177 020305T 金融数学 50
178 030102T 知识产权 50
179 100501K 中医学 50
180 081501 采矿工程 49
181 081701 轻化工程 47
182 081403 资源勘查工程 46
183 120101 管理科学 46
184 130507 工艺美术 46
185 081102 水文与水资源工程 45
186 130506 公共艺术 45
187 100202TK 麻醉学 45
188 030202 国际政治 44
189 081401 地质工程 44
190 101003 医学影像技术 44
191 090201 农业资源与环境 43
192 081006T 道路桥梁与渡河工程 43
193 082302 农业机械化及其自动化 42
194 130501 艺术设计学 42
195 081304T 能源化学工程 42
196 081005T 城市地下空间工程 41
197 080404 冶金工程 40
198 120208 资产评估 40
199 040207T 休闲体育 40
200 081402 勘查技术与工程 39

 

扫描如下二维码,关注精华学校方微信

精华学校专注于中高考教育38,通过多年教育经验以及整合资源的能力,致力于为客户提供最震撼的服务:

政策权威解读:用精华的观点直击高考政策,分析学情与考情。

资讯及时更迭:教育资讯、考试资讯、录取资讯时时更新。

超值线上互动:讲座、优惠、沙龙、馈赠,多种活动,互动不停。

  更多精彩内容,请锁定精华学校官方微信

更多>>

推荐课程

最近浏览的课程

北京市海淀区精华培训学校 北京市海淀区北三环西路满庭芳园AB座公建(邮编:100086)总机:400-650-7766
京教研【2001】31号 京ICP备13033151号-6 备案编号:京公海网安备110108001241号
Copyright 2011-2021 www.jinghua.com All Rights Reserved

备案信息