欢迎来到精华学校! 登录 | 注册 | 专题活动 | 收藏
在线咨询
客服热线
官方微信
免费好课
进群咨询
首页 > 中高考资讯 > 高考动态

2015—2016学年西城高三期末考试排名

2016.01.22

来源:精华学校

查看数:

对于高三生来说,期末考试是全区统考,考生可以清楚自身排名成绩,为填报高考志愿的做重要参考。通过仔细分析排名数据,考生还可以了解自身需要提升的学科,及时调整复习策略,提升分数、位次!所以,了解区排名数据非常重要!

精华学校在最新时间获悉区排名数据,并整理上传,考生可以参考数据给自己定位,制定下一步努力的方向,调整学习策略。

友情提示:以下排名仅做参考,不可作唯一参考依据。

2015-2016学年西城高三期末排名
分数段 区段内人次 区累计人次
683-684 0 0
682-683 1 1
681-682 0 1
680-681 1 2
679-680 1 3
678-679 0 3
677-678 0 3
676-677 0 3
675-676 0 3
674-675 0 3
673-674 0 3
672-673 2 5
671-672 0 5
670-671 0 5
669-670 1 6
668-669 0 6
667-668 0 6
666-667 0 6
665-666 3 9
664-665 2 11
663-664 1 12
662-663 2 14
661-662 0 14
660-661 0 14
659-660 1 15
658-659 2 17
657-658 1 18
656-657 1 19
655-656 3 22
654-655 1 23
653-654 0 23
652-653 0 23
651-652 2 25
650-651 0 25
649-650 0 25
648-649 2 27
647-648 1 28
646-647 0 28
645-646 0 28
644-645 1 29
643-644 1 30
642-643 1 31
641-642 1 32
640-641 0 32
639-640 0 32
638-639 1 33
637-638 1 34
636-637 6 40
635-636 0 40
634-635 2 42
633-634 0 42
632-633 3 45
631-632 4 49
630-631 4 53
629-630 2 55
628-629 3 58
627-628 2 60
626-627 4 64
625-626 8 72
624-625 3 75
623-624 1 76
622-623 1 77
621-622 3 80
620-621 1 81
619-620 6 87
618-619 4 91
617-618 3 94
616-617 1 95
615-616 7 102
614-615 4 106
613-614 3 109
612-613 1 110
611-612 4 114
610-611 3 117
609-610 1 118
608-609 3 121
607-608 3 124
606-607 7 131
605-606 2 133
604-605 5 138
603-604 1 139
602-603 5 144
601-602 2 146
600-601 5 151
599-600 3 154
598-599 5 159
597-598 1 160
596-597 5 165
595-596 7 172
594-595 3 175
593-594 4 179
592-593 4 183
591-592 3 186
590-591 6 192
589-590 6 198
588-589 2 200
587-588 5 205
586-587 4 209
585-586 4 213
584-585 2 215
583-584 1 216
582-583 3 219
581-582 7 226
580-581 4 230
579-580 7 237
578-579 3 240
577-578 4 244
576-577 4 248
575-576 5 253
574-575 4 257
573-574 5 262
572-573 4 266
571-572 6 272
570-571 7 279
569-570 2 281
568-569 1 282
567-568 4 286
566-567 6 292
565-566 3 295
564-565 7 302
563-564 2 304
562-563 9 313
561-562 6 319
560-561 1 320
559-560 11 331
558-559 5 336
557-558 4 340
556-557 7 347
555-556 3 350
554-555 3 353
553-554 5 358
552-553 5 363
551-552 5 368
550-551 3 371
点此下载查看完整版排名数据

 

 

 

扫描如下二维码,关注精华学校官方微信

精华学校专注于中高考教育37年,通过多年教育经验以及整合资源的能力,致力于为客户提供最震撼的服务:

政策权威解读:用精华的观点直击高考政策,分析学情与考情。

资讯及时更迭:教育资讯、考试资讯、录取资讯时时更新。

超值线上互动:讲座、优惠、沙龙、馈赠,多种活动,互动不停。

更多精彩内容,请锁定精华学校官方微信

更多>>

推荐课程

最近浏览的课程

北京市海淀区精华培训学校 北京市海淀区北三环西路满庭芳园AB座公建(邮编:100086)总机:400-650-7766
京教研【2001】31号 京ICP备13033151号-6 备案编号:京公海网安备110108001241号
Copyright 2011-2021 www.jinghua.com All Rights Reserved

备案信息