欢迎来到精华学校! 登录 | 注册 | 专题活动 | 收藏
在线咨询
客服热线
官方微信
免费好课
进群咨询
首页 > 中高考资讯 > 历年分数线

本科高校2015高考在京一本录取最低分数(理工类)

2015.07.22

来源:精华学校

查看数:

序号 院校代号 名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 1020 中央民族大学 638 109 130 128 271
2 1021 北京大学 693 118 146 142 277
3 1022 中国人民大学 686 132 137 143 274
4 1023 清华大学 694 114 144 148 288
5 1025 北京交通大学 653 119 135 143 256
6 1026 北京科技大学 648 117 135 131 265
7 1027 北京化工大学 634 102 136 125 271
8 1028 北京邮电大学 658 125 143 126 264
9 1029 中国农业大学 646 126 130 141 249
10 1030 北京林业大学 637 109 137 143 248
11 1031 北京中医药大学 617 118 110 125 264
12 1032 北京师范大学 675 117 143 136 279
13 1033 北京外国语大学 664 129 133 141 261
14 1035 北京语言大学 646 115 131 143 257
15 1036 中国传媒大学 654 116 131 140 267
16 1037 中央财经大学 670 127 135 137 271
17 1038 对外经济贸易大学 672 121 135 146 270
18 1039 中国政法大学 658 128 133 140 257
19 1040 华北电力大学(北京) 644 110 133 138 263
20 1041 中国矿业大学(北京) 602 109 127 129 237
21 1042 中国石油大学(北京) 622 119 126 132 245
22 1043 中国地质大学(北京) 624 102 119 138 265
23 1045 北京大学医学部 679 133 140 145 261
24 1046 北京协和医学院 579 104 131 116 228
25 1047 北京航空航天大学 673 102 136 143 292
26 1048 北京理工大学 667 102 142 144 279
27 1049 北京工业大学 611 105 126 136 244
28 1050 北京工业大学(实验学院) 568 107 113 106 242
29 1051 首都医科大学 628 107 127 137 257
30 1052 首都师范大学 587 116 112 122 237
31 1053 北京第二外国语学院 578 102 110 138 228
32 1055 首都经济贸易大学 605 111 129 130 235
33 1062 北方工业大学 550 104 120 110 216
34 1063 北京工商大学 571 108 112 125 226
35 1066 北京印刷学院 555 104 111 124 216
36 1067 北京建筑大学 570 99 135 124 212
37 1069 北京农学院 550 107 114 119 210
38 1072 北京信息科技大学 556 101 106 121 228
39 1210 南开大学 677 121 139 138 279
40 1211 天津大学 662 114 138 134 276
41 1212 天津医科大学 624 110 119 141 254
42 1220 天津中医药大学 615 117 128 138 232
43 1225 天津财经大学 603 119 133 136 215
44 1310 华北电力大学(保定) 618 110 127 135 246
45 1311 东北大学秦皇岛分校 575 109 125 103 238
46 1312 河北工业大学 597 95 118 128 256
47 1313 燕山大学 562 102 128 126 206
48 1324 河北医科大学 607 101 126 123 257
49 1404 太原理工大学 569 112 117 115 225
50 1501 内蒙古大学 550 87 132 74 257
51 2110 大连海事大学 572 120 123 129 200
52 2111 大连理工大学 646 115 132 136 263
53 2112 东北大学 619 117 129 140 233
54 2113 辽宁工程技术大学 550 114 110 136 190
55 2114 沈阳农业大学 548 96 104 136 212
56 2115 中国医科大学 601 92 130 125 254
57 2116 大连理工大学(盘锦校区) 578 107 112 130 229
58 2121 辽宁大学 554 87 123 94 250
59 2138 东北财经大学 618 112 124 136 246
60 2143 大连医科大学 616 125 121 136 234
61 2210 吉林大学 631 104 133 138 256
62 2211 东北师范大学 549 94 103 121 231
63 2212 延边大学 549 112 94 110 233
64 2310 东北林业大学 548 90 131 64 263
65 2311 哈尔滨工业大学 656 115 137 138 266
66 2312 哈尔滨工程大学 602 96 133 130 243
67 2313 东北石油大学 552 97 102 117 236
68 2314 哈尔滨医科大学 592 121 114 119 238
69 2315 东北农业大学 563 101 106 124 232
70 3110 复旦大学 691 125 143 143 280
71 3111 同济大学 676 103 146 144 283
72 3112 上海交通大学 689 125 141 142 281
73 3113 华东理工大学 626 118 127 134 247
74 3114 东华大学 597 115 113 142 227
75 3115 华东师范大学 650 137 131 144 238
76 3116 上海外国语大学 651 120 135 144 252
77 3117 上海财经大学 668 116 136 138 278
78 3118 上海交通大学医学院 679 115 143 139 282
79 3120 上海大学 632 119 120 142 251
80 3121 复旦大学医学院 680 123 138 143 276
81 3131 上海理工大学 564 108 126 125 205
82 3210 南京大学 681 131 129 144 277
83 3211 东南大学 655 128 134 139 254
84 3212 中国矿业大学 558 100 99 128 231
85 3213 河海大学 597 101 129 129 238
86 3214 江南大学 582 119 130 110 223
87 3215 南京农业大学 570 103 123 124 220
88 3216 中国药科大学 605 103 123 132 247
89 3217 南京航空航天大学 638 120 126 131 261
90 3218 南京理工大学 614 108 120 132 254
91 3219 苏州大学 603 107 124 119 253
92 3220 江苏大学 549 98 108 121 222
93 3221 南京信息工程大学 562 96 117 114 235
94 3223 南京师范大学 564 90 118 134 222
95 3224 西交利物浦大学 583 121 110 128 224
96 3310 浙江大学 685 122 142 142 279
97 3311 温州医科大学 566 98 116 126 226
98 3312 宁波诺丁汉大学 606 104 135 126 241
99 3401 合肥工业大学 590 111 112 132 235
100 3402 中国科学技术大学 685 110 144 145 286
101 3403 安徽大学 582 102 112 119 249
102 3501 厦门大学 666 135 127 138 266
103 3502 福州大学 567 115 105 136 211
104 3605 南昌大学 564 100 112 120 232
105 3710 山东大学 645 124 130 134 257
106 3711 中国海洋大学 609 117 115 135 242
107 3712 中国石油大学(华东) 589 114 117 136 222
108 3713 山东大学威海分校 605 118 119 132 236
109 3714 哈尔滨工业大学(威海) 626 123 118 136 249
110 4105 郑州大学 558 110 109 132 207
111 4210 武汉大学 659 126 141 137 255
112 4211 华中科技大学 652 109 144 137 262
113 4212 中国地质大学(武汉) 575 99 127 132 217
114 4213 武汉理工大学 599 95 131 130 243
115 4214 华中农业大学 557 114 106 127 210
116 4215 华中师范大学 590 98 130 127 235
117 4216 中南财经政法大学 646 118 120 142 266
118 4310 湖南大学 635 108 143 141 243
119 4311 中南大学 637 114 132 141 250
120 4312 湖南师范大学 553 107 116 104 226
121 4315 湘潭大学 549 115 122 122 190
122 4316 湖南科技大学 548 94 115 132 207
123 4317 长沙理工大学 549 116 113 122 198
124 4410 中山大学 660 127 139 140 254
125 4411 华南理工大学 643 128 132 135 248
126 4412 暨南大学 617 109 137 143 228
127 4413 华南农业大学 552 98 114 105 235
128 4414 广州中医药大学 594 94 133 112 255
129 4415 广东外语外贸大学 578 96 123 126 233
130 4416 南方医科大学 582 114 115 132 221
131 4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 564 115 113 109 227
132 4611 海南大学 609 95 135 122 257
133 5010 重庆大学 631 115 130 128 258
134 5011 西南大学 578 104 125 119 230
135 5012 西南政法大学 577 117 112 128 220
136 5110 四川大学 642 112 128 133 269
137 5111 西南交通大学 608 110 121 140 237
138 5112 电子科技大学 649 111 136 128 274
139 5113 西南财经大学 651 116 137 142 256
140 5114 成都中医药大学 596 105 130 120 241
141 5115 电子科技大学(沙河校区) 617 121 131 128 237
142 6110 西安交通大学 657 123 120 132 282
143 6111 西安电子科技大学 633 111 136 133 253
144 6112 长安大学 583 99 123 133 228
145 6113 西北农林科技大学 587 110 106 137 234
146 6114 陕西师范大学 565 111 121 123 210
147 6115 西北工业大学 644 102 134 137 271
148 6116 西北大学 597 108 122 120 247
149 6117 西安建筑科技大学 557 104 124 99 230
150 6118 陕西科技大学 552 102 109 113 228
151 6210 兰州大学 619 124 121 135 239
152 6301 青海大学 549 102 127 96 224
153 7102 北京化工大学(中外合作专业) 595 103 126 130 236
154 7103 北京邮电大学(宏福校区) 618 123 115 143 237
155 7104 中国农业大学(中外合作专业) 617 114 122 138 243
156 7105 中央财经大学(中外合作专业) 656 129 135 137 255
157 7107 北京理工大学(中外合作专业) 645 104 132 140 269
158 7108 中国传媒大学(中外合作专业) 630 106 140 124 260
159 7109 北京交通大学(中外合作专业) 618 118 133 125 242
160 7111 北京建筑大学(中外合作专业) 559 105 120 117 217
161 7112 北京工商大学(中外合作专业) 561 114 107 125 215
162 7211 大连理工大学(中外合作专业) 610 111 132 125 242
163 7321 中国人民大学(苏州校区) 662 125 128 140 269
164 7371 北京交通大学(威海校区) 562 115 121 136 190
165 7511 四川大学(中外合作专业) 612 113 129 133 237
166 7512 西南财经大学(中外合作专业) 633 122 122 138 251

 

2015年北京高考首次实行大平行志愿,在知分、知线、知排名的情况下,各大学的录取分数线普遍上涨,进入理想院校的难度上升,然而,你真的甘心选择一所中等院校吗?勇敢选择复读,坚持最初的梦想,就有可能在下一年拿到顶尖大学的录取通知书!

精华学校高考全日制班有15年的成功办学经验,学校规模、学生管理、教学成绩等方面在行业内均处于领先位置。通过深层教考研究,为学生提供最优质的教学,并辅以独家开发的学生诊断测评、时间管理等方法,令精华成为北京高考第一品牌,助学生实现高考梦想。

2016届高考全日制课程全面招生,志在帮助更多考生圆梦高考

一、招生对象:

应届高三毕业生、2015高考复读生、外地京籍考生、艺考生、新课标卷考生

二、课程班型:

预科班、复读生班、应届生班、新课标班、艺考生班

三、课程优势:

1、专业的教考研究

2、系统的教学体系

3、全面的学生管理

4、贴心的校园陪伴

四、上课安排:

①每周一早上7:30,各校区成长驿站;

②周一~周五上课,周五下午统练;

③每周二至周五安排听力;

④周一至周四教师答疑;

⑤精品小班青云、望京校区,每周末特聘鼎级"明"师开设串讲课。

点此查看2016届高考全日制课程详情

更多>>

推荐课程

最近浏览的课程

北京市海淀区精华培训学校 北京市海淀区北三环西路满庭芳园AB座公建(邮编:100086)总机:400-650-7766
京教研【2001】31号 京ICP备13033151号-6 备案编号:京公海网安备110108001241号
Copyright 2011-2021 www.jinghua.com All Rights Reserved

备案信息