欢迎来到精华学校! 登录 | 注册 | 专题活动 | 收藏
在线咨询
客服热线
官方微信
免费好课
进群咨询
首页 > 中高考资讯 > 中考动态

2015北京中考东城区二模分数段及排名

2015.06.12

来源:精华学校

查看数:

2015中考东城区二模排名分数段及排名已经出炉,精华学校小编及时整理了排名汇总,考生可以参考排名找出自己的位置。友情提示:以下排名仅做参考,不可作唯一参考依据。(想下载查看,请点击此处

2015北京中考东城区二模分数段及排名
分数段 本段人数 排名
522.5 1 1
522 1 2
517.5 1 3
517 1 4
516 3 7
515.5 1 8
514.5 2 10
514 2 12
513 2 14
512.5 1 15
512 6 21
511.5 2 23
511 4 27
510.5 2 29
510 5 34
509.5 4 38
509 8 46
508.5 4 50
508 5 55
507.5 7 62
507 3 65
506.5 3 68
506 9 77
505.5 10 87
505 10 97
504.5 7 104
504 7 111
503.5 8 119
503 5 124
502.5 8 132
502 8 140
501.5 12 152
501 16 168
500.5 13 181
500 13 194
499.5 10 204
499 17 221
498.5 9 230
498 15 245
497.5 26 271
497 9 280
496.5 20 300
496 13 313
495.5 17 330
495 15 345
494.5 20 365
494 17 382
493.5 23 405
493 27 432
492.5 24 456
492 23 479
491.5 34 513
491 23 536
490.5 25 561
490 20 581
489.5 33 614
489 20 634
488.5 27 661
488 27 688
487.5 24 712
487 23 735
486.5 29 764
486 24 788
485.5 31 819
485 22 841
484.5 23 864
484 26 890
483.5 31 921
483 22 943
482.5 25 968
482 32 1000
481.5 30 1030
481 29 1059
480.5 33 1092
480 23 1115
479.5 21 1136
479 24 1160
478.5 30 1190
478 27 1217
477.5 21 1238
477 31 1269
476.5 31 1300
476 29 1329
475.5 28 1357
475 22 1379
474.5 18 1397
474 28 1425
473.5 22 1447
473 26 1473
472.5 32 1505
472 19 1524
471.5 29 1553
471 25 1578
470.5 27 1605
470 26 1631
469.5 30 1661
469 25 1686
468.5 30 1716
468 24 1740
467.5 35 1775
467 23 1798
466.5 32 1830
466 29 1859
465.5 23 1882
465 32 1914
464.5 28 1942
464 26 1968
463.5 23 1991
463 14 2005
462.5 34 2039
462 26 2065
461.5 23 2088
461 29 2117
460.5 28 2145
460 14 2159
459.5 30 2189
459 27 2216
458.5 24 2240
458 30 2270
457.5 34 2304
457 29 2333
456.5 27 2360
456 20 2380
455.5 16 2396
455 28 2424
454.5 29 2453
454 30 2483
453.5 25 2508
453 18 2526
452.5 29 2555
452 24 2579
451.5 26 2605
451 19 2624
450.5 21 2645
450 39 2684
449.5 19 2703
449 27 2730
448.5 33 2763
448 16 2779
447.5 20 2799
447 16 2815
446.5 15 2830
446 18 2848
445.5 16 2864
445 27 2891
444.5 17 2908
444 26 2934
443.5 25 2959
443 24 2983
442.5 19 3002
442 32 3034
441.5 28 3062
441 18 3080
440.5 26 3106
440 13 3119
439.5 21 3140
439 19 3159
438.5 14 3173
438 19 3192
437.5 14 3206
437 12 3218
436.5 25 3243
436 37 3280
435.5 28 3308
435 24 3332
434.5 19 3351
434 13 3364
433.5 17 3381
433 18 3399
432.5 23 3422
432 19 3441
431.5 11 3452
431 14 3466
430.5 17 3483
430 14 3497
429.5 14 3511
429 16 3527
428.5 23 3550
428 21 3571
427.5 15 3586
427 23 3609
426.5 21 3630
426 18 3648
425.5 12 3660
425 20 3680
424.5 13 3693
424 19 3712
423.5 26 3738
423 16 3754
422.5 18 3772
422 20 3792
421.5 14 3806
421 17 3823
420.5 15 3838
420 17 3855
419.5 20 3875
419 17 3892
418.5 9 3901
418 10 3911
417.5 6 3917
417 17 3934
416.5 21 3955
416 17 3972
415.5 8 3980
415 20 4000
414.5 9 4009
414 17 4026
413.5 17 4043
413 10 4053
412.5 7 4060
412 15 4075
411.5 11 4086
411 15 4101
410.5 13 4114
410 20 4134
409.5 20 4154
409 14 4168
408.5 12 4180
408 13 4193
407.5 8 4201
407 13 4214
406.5 9 4223
406 23 4246
405.5 19 4265
405 11 4276
404.5 15 4291
404 17 4308
403.5 11 4319
403 9 4328
402.5 10 4338
402 7 4345
401.5 14 4359
401 14 4373
400.5 9 4382
400 8 4390
399.5 12 4402
399 12 4414
398.5 5 4419
398 10 4429
397.5 6 4435
397 9 4444
396.5 5 4449
396 12 4461
395.5 8 4469
395 11 4480
394.5 4 4484
394 15 4499
393.5 10 4509
393 17 4526
392.5 7 4533
392 14 4547
391.5 9 4556
391 7 4563
390.5 11 4574
390 12 4586
389.5 6 4592
389 11 4603
388.5 7 4610
388 15 4625
387.5 9 4634
387 9 4643
386.5 10 4653
386 5 4658
385.5 8 4666
385 8 4674
384.5 5 4679
384 10 4689
383.5 6 4695
383 9 4704
382.5 13 4717
382 6 4723
381.5 8 4731
381 16 4747
380.5 4 4751
380 11 4762
379.5 7 4769
379 9 4778
378.5 7 4785
378 10 4795
377.5 5 4800
377 6 4806
376.5 7 4813
376 8 4821
375.5 4 4825
375 5 4830
374.5 7 4837
374 10 4847
373.5 5 4852
373 8 4860
372.5 5 4865
372 11 4876
371 6 4882
370.5 3 4885
370 10 4895
369.5 8 4903
369 10 4913
368.5 3 4916
368 6 4922
367.5 3 4925
367 6 4931
366.5 3 4934
366 9 4943
365.5 5 4948
365 6 4954
364.5 5 4959
364 5 4964
363.5 3 4967
363 6 4973
362.5 2 4975
362 2 4977
361.5 9 4986
361 6 4992
360.5 4 4996
360 6 5002
359.5 2 5004
359 6 5010
358.5 6 5016
358 3 5019
357.5 4 5023
357 7 5030
356.5 3 5033
356 7 5040
355.5 3 5043
355 3 5046
354.5 4 5050
354 2 5052
353.5 3 5055
353 7 5062
352.5 3 5065
352 4 5069
351.5 5 5074
351 8 5082
350.5 3 5085
350 10 5095
349.5 4 5099
349 7 5106
348.5 7 5113
348 6 5119
347.5 4 5123
347 7 5130
346.5 5 5135
346 7 5142
345.5 2 5144
345 5 5149
344.5 5 5154
344 6 5160
343.5 2 5162
343 6 5168
342.5 2 5170
342 6 5176
341.5 4 5180
341 3 5183
340.5 2 5185
340 5 5190
339.5 4 5194
339 4 5198
338.5 1 5199
338 4 5203
337.5 3 5206
337 2 5208
336.5 4 5212
336 6 5218
335.5 5 5223
335 5 5228
334.5 3 5231
334 3 5234
333 3 5237
332.5 3 5240
332 3 5243
331.5 1 5244
331 3 5247
330 8 5255
329.5 2 5257
329 9 5266
328.5 1 5267
328 8 5275
327.5 5 5280
327 2 5282
326.5 2 5284
326 7 5291
325.5 1 5292
325 3 5295
324.5 6 5301
324 3 5304
323 3 5307
322.5 2 5309
322 2 5311
321.5 1 5312
321 4 5316
320.5 1 5317
320 4 5321
319.5 5 5326
319 6 5332
318.5 3 5335
317.5 1 5336
317 8 5344
316 6 5350
315.5 2 5352
315 2 5354
314.5 4 5358
314 3 5361
313.5 2 5363
313 7 5370
312.5 1 5371
312 4 5375
311.5 3 5378
311 3 5381
310.5 2 5383
310 2 5385
309 2 5387
308.5 2 5389
308 2 5391
307.5 1 5392
307 3 5395
306.5 1 5396
306 7 5403
305.5 1 5404
305 2 5406
304.5 2 5408
304 2 5410
303.5 2 5412
303 4 5416
302.5 2 5418
302 5 5423
301.5 1 5424
301 2 5426
300.5 1 5427
300 3 5430
299 2 5432
298 2 5434
297.5 1 5435
297 1 5436
296.5 1 5437
296 8 5445
295 3 5448
294.5 3 5451
294 1 5452
293.5 1 5453
293 4 5457
292.5 2 5459
292 3 5462
291.5 2 5464
291 3 5467
290.5 1 5468
290 2 5470
289.5 5 5475
289 3 5478
288.5 3 5481
288 1 5482
287.5 3 5485
287 1 5486
286.5 2 5488
286 1 5489
285.5 2 5491
285 1 5492
284.5 1 5493
284 2 5495
283 2 5497
282.5 3 5500
282 1 5501
281.5 3 5504
281 1 5505
280.5 1 5506
280 1 5507
279.5 1 5508
279 1 5509
278.5 1 5510
278 1 5511
277.5 4 5515
276.5 2 5517
276 2 5519
275 2 5521
274.5 2 5523
273.5 2 5525
273 2 5527
272.5 2 5529
272 1 5530
271.5 1 5531
270 4 5535
269.5 1 5536
269 1 5537
268.5 1 5538
268 4 5542
267 1 5543
266 1 5544
265 1 5545
264.5 1 5546
264 1 5547
263 2 5549
262.5 1 5550
262 2 5552
259.5 1 5553
257.5 3 5556
257 1 5557
256.5 1 5558
256 1 5559
255.5 1 5560
255 1 5561
254.5 2 5563
254 1 5564
253.5 2 5566
253 2 5568
252 3 5571
251.5 2 5573
250 2 5575
249.5 2 5577
249 3 5580
248.5 2 5582
248 3 5585
247.5 1 5586
247 1 5587
246.5 2 5589
246 5 5594
245.5 3 5597
244.5 4 5601
244 2 5603
243.5 2 5605
243 3 5608
242.5 1 5609
241.5 1 5610
241 3 5613
240.5 1 5614
240 1 5615
238.5 1 5616
238 1 5617
237.5 1 5618
236.5 1 5619
236 2 5621
235 2 5623
234.5 2 5625
233.5 1 5626
232 1 5627
231 1 5628
230 1 5629
229 2 5631
228.5 2 5633
227 2 5635
226 3 5638
225 1 5639
224.5 2 5641
223 1 5642
222 2 5644
221.5 1 5645
220.5 1 5646
220 1 5647
219 1 5648
218 1 5649
217.5 3 5652
217 2 5654
215.5 2 5656
214 1 5657
212.5 1 5658
211.5 2 5660
211 2 5662
210.5 1 5663
210 2 5665
208.5 1 5666
206.5 1 5667
204 1 5668
203 1 5669
200.5 1 5670
200 1 5671
198.5 2 5673
198 2 5675
197.5 1 5676
194 1 5677
193 1 5678
191.5 1 5679
190 1 5680
189 1 5681
188.5 1 5682
187 1 5683
186.5 1 5684
186 1 5685
185.5 1 5686
185 1 5687
184 1 5688
183 1 5689
180 3 5692
179.5 1 5693
179 2 5695
176.5 1 5696
173 1 5697
171.5 1 5698
170 1 5699
169 1 5700
168.5 1 5701
168 1 5702
167.5 2 5704
167 1 5705
166 1 5706
160.5 1 5707
160 1 5708
159 2 5710
156 1 5711
155 1 5712
151.5 1 5713
151 1 5714
150 1 5715
148.5 1 5716
139.5 1 5717
138.5 1 5718
136 1 5719
132.5 1 5720
132 1 5721
129 1 5722
127.5 1 5723
127 1 5724
122.5 1 5725
120 1 5726
119.5 2 5728
118.5 1 5729
113 1 5730
98.5 1 5731
78 1 5732
59 1 5733

更多>>

推荐课程

最近浏览的课程

北京市海淀区精华培训学校 北京市海淀区北三环西路满庭芳园AB座公建(邮编:100086)总机:400-650-7766
京教研【2001】31号 京ICP备13033151号-6 备案编号:京公海网安备110108001241号
Copyright 2011-2021 www.jinghua.com All Rights Reserved

备案信息