欢迎来到精华学校! 登录 | 注册 | 专题活动 | 收藏
在线咨询
客服热线
官方微信
免费好课
进群咨询
首页 > 中高考资讯 > 中考动态

2015北京中考东城区一模分数段及排名

2015.05.14

来源:精华学校

查看数:

2015中考东城区一模排名分数段及排名已经出炉,精华学校小编及时整理了排名汇总,考生可以参考排名找出自己的位置。友情提示:以下排名仅做参考,不可作唯一参考依据。(想下载查看,请点击此处)

2015中考东城一模排名
分数 本段人数 累计人数 累计率
522 1 1 0.02%
513 1 2 0.03%
510.5 1 3 0.05%
510 2 5 0.09%
509 1 6 0.10%
508.5 2 8 0.14%
508 1 9 0.16%
507.5 1 10 0.17%
507 1 11 0.19%
506.5 1 12 0.21%
506 5 17 0.29%
505.5 4 21 0.36%
505 3 24 0.41%
504.5 2 26 0.45%
504 3 29 0.50%
503.5 5 34 0.59%
503 12 46 0.79%
502.5 3 49 0.85%
502 9 58 1.00%
501.5 2 60 1.04%
501 3 63 1.09%
500.5 7 70 1.21%
500 11 81 1.40%
499.5 3 84 1.45%
499 16 100 1.73%
498.5 9 109 1.88%
498 9 118 2.04%
497.5 4 122 2.11%
497 13 135 2.33%
496.5 10 145 2.50%
496 11 156 2.69%
495.5 5 161 2.78%
495 9 170 2.94%
494.5 9 179 3.09%
494 18 197 3.40%
493.5 10 207 3.58%
493 21 228 3.94%
492.5 16 244 4.21%
492 18 262 4.53%
491.5 25 287 4.96%
491 13 300 5.18%
490.5 10 310 5.35%
490 20 330 5.70%
489.5 21 351 6.06%
489 18 369 6.37%
488.5 20 389 6.72%
488 23 412 7.12%
487.5 13 425 7.34%
487 20 445 7.69%
486.5 21 466 8.05%
486 29 495 8.55%
485.5 11 506 8.74%
485 23 529 9.14%
484.5 24 553 9.55%
484 30 583 10.07%
483.5 23 606 10.47%
483 23 629 10.87%
482.5 18 647 11.18%
482 30 677 11.69%
481.5 28 705 12.18%
481 22 727 12.56%
480.5 21 748 12.92%
480 20 768 13.27%
479.5 25 793 13.70%
479 26 819 14.15%
478.5 19 838 14.48%
478 31 869 15.01%
477.5 36 905 15.63%
477 18 923 15.94%
476.5 27 950 16.41%
476 29 979 16.91%
475.5 19 998 17.24%
475 31 1029 17.78%
474.5 26 1055 18.22%
474 22 1077 18.60%
473.5 27 1104 19.07%
473 25 1129 19.50%
472.5 29 1158 20.00%
472 35 1193 20.61%
471.5 25 1218 21.04%
471 20 1238 21.39%
470.5 33 1271 21.96%
470 24 1295 22.37%
469.5 26 1321 22.82%
469 22 1343 23.20%
468.5 26 1369 23.65%
468 18 1387 23.96%
467.5 23 1410 24.36%
467 28 1438 24.84%
466.5 25 1463 25.27%
466 24 1487 25.69%
465.5 27 1514 26.15%
465 28 1542 26.64%
464.5 24 1566 27.05%
464 21 1587 27.41%
463.5 27 1614 27.88%
463 27 1641 28.35%
462.5 26 1667 28.80%
462 22 1689 29.18%
461.5 28 1717 29.66%
461 31 1748 30.20%
460.5 27 1775 30.66%
460 24 1799 31.08%
459.5 29 1828 31.58%
459 29 1857 32.08%
458.5 26 1883 32.53%
458 29 1912 33.03%
457.5 28 1940 33.51%
457 19 1959 33.84%
456.5 24 1983 34.25%
456 22 2005 34.63%
455.5 21 2026 35.00%
455 29 2055 35.50%
454.5 28 2083 35.98%
454 18 2101 36.29%
453.5 22 2123 36.67%
453 32 2155 37.23%
452.5 25 2180 37.66%
452 26 2206 38.11%
451.5 22 2228 38.49%
451 14 2242 38.73%
450.5 25 2267 39.16%
450 21 2288 39.52%
449.5 22 2310 39.90%
449 25 2335 40.34%
448.5 20 2355 40.68%
448 22 2377 41.06%
447.5 18 2395 41.37%
447 34 2429 41.96%
446.5 26 2455 42.41%
446 28 2483 42.89%
445.5 19 2502 43.22%
445 28 2530 43.70%
444.5 29 2559 44.20%
444 20 2579 44.55%
443.5 20 2599 44.90%
443 21 2620 45.26%
442.5 17 2637 45.55%
442 31 2668 46.09%
441.5 22 2690 46.47%
441 25 2715 46.90%
440.5 18 2733 47.21%
440 20 2753 47.56%
439.5 27 2780 48.02%
439 19 2799 48.35%
438.5 25 2824 48.78%
438 25 2849 49.21%
437.5 21 2870 49.58%
437 25 2895 50.01%
436.5 22 2917 50.39%
436 22 2939 50.77%
435.5 20 2959 51.11%
435 23 2982 51.51%
434.5 25 3007 51.94%
434 18 3025 52.25%
433.5 24 3049 52.67%
433 22 3071 53.05%
432.5 20 3091 53.39%
432 26 3117 53.84%
431.5 15 3132 54.10%
431 21 3153 54.47%
430.5 29 3182 54.97%
430 21 3203 55.33%
429.5 27 3230 55.80%
429 29 3259 56.30%
428.5 22 3281 56.68%
428 15 3296 56.94%
427.5 17 3313 57.23%
427 28 3341 57.71%
426.5 17 3358 58.01%
426 19 3377 58.33%
425.5 25 3402 58.77%
425 17 3419 59.06%
424.5 19 3438 59.39%
424 14 3452 59.63%
423.5 25 3477 60.06%
423 10 3487 60.23%
422.5 20 3507 60.58%
422 19 3526 60.91%
421.5 28 3554 61.39%
421 19 3573 61.72%
420.5 15 3588 61.98%
420 19 3607 62.31%
419.5 14 3621 62.55%
419 17 3638 62.84%
418.5 12 3650 63.05%
418 14 3664 63.29%
417.5 14 3678 63.53%
417 11 3689 63.72%
416.5 18 3707 64.04%
416 21 3728 64.40%
415.5 12 3740 64.61%
415 14 3754 64.85%
414.5 11 3765 65.04%
414 17 3782 65.33%
413.5 19 3801 65.66%
413 15 3816 65.92%
412.5 18 3834 66.23%
412 17 3851 66.52%
411.5 19 3870 66.85%
411 20 3890 67.20%
410.5 21 3911 67.56%
410 13 3924 67.78%
409.5 14 3938 68.03%
409 18 3956 68.34%
408.5 15 3971 68.60%
408 16 3987 68.87%
407.5 11 3998 69.06%
407 12 4010 69.27%
406.5 14 4024 69.51%
406 14 4038 69.75%
405.5 18 4056 70.06%
405 14 4070 70.31%
404.5 9 4079 70.46%
404 16 4095 70.74%
403.5 18 4113 71.05%
403 12 4125 71.26%
402.5 13 4138 71.48%
402 13 4151 71.70%
401.5 17 4168 72.00%
401 12 4180 72.21%
400.5 18 4198 72.52%
400 5 4203 72.60%
399.5 18 4221 72.91%
399 12 4233 73.12%
398.5 12 4245 73.33%
398 11 4256 73.52%
397.5 15 4271 73.78%
397 13 4284 74.00%
396.5 16 4300 74.28%
396 13 4313 74.50%
395.5 10 4323 74.68%
395 13 4336 74.90%
394.5 10 4346 75.07%
394 8 4354 75.21%
393.5 9 4363 75.37%
393 14 4377 75.61%
392.5 10 4387 75.78%
392 15 4402 76.04%
391.5 11 4413 76.23%
391 7 4420 76.35%
390.5 10 4430 76.52%
390 13 4443 76.75%
389.5 14 4457 76.99%
389 16 4473 77.27%
388.5 13 4486 77.49%
388 6 4492 77.60%
387.5 9 4501 77.75%
387 16 4517 78.03%
386.5 7 4524 78.15%
386 9 4533 78.30%
385.5 7 4540 78.42%
385 16 4556 78.70%
384.5 12 4568 78.91%
384 6 4574 79.01%
383.5 14 4588 79.25%
383 11 4599 79.44%
382.5 5 4604 79.53%
382 11 4615 79.72%
381.5 6 4621 79.82%
381 13 4634 80.05%
380.5 8 4642 80.19%
380 13 4655 80.41%
379.5 11 4666 80.60%
379 6 4672 80.70%
378.5 13 4685 80.93%
378 12 4697 81.14%
377.5 7 4704 81.26%
377 3 4707 81.31%
376.5 8 4715 81.45%
376 7 4722 81.57%
375.5 11 4733 81.76%
375 9 4742 81.91%
374.5 8 4750 82.05%
374 8 4758 82.19%
373.5 12 4770 82.40%
373 8 4778 82.54%
372.5 5 4783 82.62%
372 8 4791 82.76%
371.5 9 4800 82.92%
371 8 4808 83.05%
370.5 6 4814 83.16%
370 9 4823 83.31%
369.5 11 4834 83.50%
369 5 4839 83.59%
368.5 7 4846 83.71%
368 11 4857 83.90%
367.5 12 4869 84.11%
367 6 4875 84.21%
366.5 6 4881 84.32%
366 9 4890 84.47%
365.5 6 4896 84.57%
365 8 4904 84.71%
364.5 8 4912 84.85%
364 7 4919 84.97%
363.5 10 4929 85.14%
363 7 4936 85.27%
362.5 3 4939 85.32%
362 8 4947 85.46%
361.5 5 4952 85.54%
361 10 4962 85.71%
360.5 8 4970 85.85%
360 2 4972 85.89%
359.5 2 4974 85.92%
359 5 4979 86.01%
358.5 3 4982 86.06%
358 5 4987 86.15%
357.5 2 4989 86.18%
357 9 4998 86.34%
356.5 4 5002 86.41%
356 7 5009 86.53%
355.5 7 5016 86.65%
355 4 5020 86.72%
354.5 9 5029 86.87%
354 2 5031 86.91%
353.5 7 5038 87.03%
353 6 5044 87.13%
352.5 6 5050 87.23%
352 3 5053 87.29%
351.5 2 5055 87.32%
351 6 5061 87.42%
350.5 6 5067 87.53%
350 5 5072 87.61%
349.5 5 5077 87.70%
349 10 5087 87.87%
348.5 9 5096 88.03%
348 4 5100 88.10%
347.5 7 5107 88.22%
347 4 5111 88.29%
346.5 8 5119 88.43%
346 1 5120 88.44%
345.5 3 5123 88.50%
345 5 5128 88.58%
344.5 5 5133 88.67%
344 6 5139 88.77%
343.5 3 5142 88.82%
343 3 5145 88.88%
342.5 3 5148 88.93%
342 4 5152 89.00%
341.5 7 5159 89.12%
341 4 5163 89.19%
340.5 5 5168 89.27%
340 3 5171 89.32%
339.5 6 5177 89.43%
339 5 5182 89.51%
338.5 2 5184 89.55%
338 6 5190 89.65%
337.5 6 5196 89.76%
337 2 5198 89.79%
336.5 3 5201 89.84%
336 3 5204 89.89%
335.5 4 5208 89.96%
335 2 5210 90.00%
334.5 3 5213 90.05%
334 3 5216 90.10%
333.5 6 5222 90.21%
333 1 5223 90.22%
332.5 11 5234 90.41%
332 2 5236 90.45%
331.5 5 5241 90.53%
331 7 5248 90.65%
330.5 7 5255 90.78%
330 5 5260 90.86%
329.5 5 5265 90.95%
329 2 5267 90.98%
328.5 4 5271 91.05%
328 5 5276 91.14%
327.5 3 5279 91.19%
327 3 5282 91.24%
326.5 5 5287 91.33%
326 4 5291 91.40%
325.5 4 5295 91.47%
325 5 5300 91.55%
324.5 2 5302 91.59%
324 5 5307 91.67%
323.5 3 5310 91.73%
323 6 5316 91.83%
322.5 2 5318 91.86%
322 1 5319 91.88%
321.5 2 5321 91.92%
321 7 5328 92.04%
320.5 3 5331 92.09%
320 1 5332 92.11%
319.5 7 5339 92.23%
319 5 5344 92.31%
318.5 3 5347 92.36%
318 5 5352 92.45%
317.5 6 5358 92.55%
317 4 5362 92.62%
316 5 5367 92.71%
315.5 5 5372 92.80%
314.5 6 5378 92.90%
314 2 5380 92.93%
313.5 6 5386 93.04%
313 3 5389 93.09%
312.5 5 5394 93.18%
312 6 5400 93.28%
311.5 2 5402 93.31%
311 3 5405 93.37%
310.5 5 5410 93.45%
310 1 5411 93.47%
309.5 3 5414 93.52%
309 4 5418 93.59%
308.5 4 5422 93.66%
307.5 2 5424 93.69%
307 2 5426 93.73%
306.5 3 5429 93.78%
306 2 5431 93.82%
305.5 2 5433 93.85%
305 8 5441 93.99%
304.5 7 5448 94.11%
304 3 5451 94.16%
303.5 4 5455 94.23%
303 3 5458 94.28%
302.5 1 5459 94.30%
302 2 5461 94.33%
301.5 4 5465 94.40%
301 1 5466 94.42%
300.5 4 5470 94.49%
300 5 5475 94.58%
299.5 3 5478 94.63%
298.5 6 5484 94.73%
298 6 5490 94.84%
297.5 4 5494 94.90%
297 4 5498 94.97%
296.5 3 5501 95.03%
296 2 5503 95.06%
295.5 1 5504 95.08%
295 3 5507 95.13%
294.5 1 5508 95.15%
294 5 5513 95.23%
293.5 4 5517 95.30%
293 4 5521 95.37%
292.5 4 5525 95.44%
292 2 5527 95.47%
291.5 4 5531 95.54%
291 2 5533 95.58%
290.5 3 5536 95.63%
290 2 5538 95.66%
289.5 3 5541 95.72%
289 2 5543 95.75%
288.5 3 5546 95.80%
288 2 5548 95.84%
287.5 2 5550 95.87%
287 2 5552 95.91%
286.5 1 5553 95.92%
285 2 5555 95.96%
284.5 3 5558 96.01%
284 1 5559 96.03%
283.5 1 5560 96.04%
283 5 5565 96.13%
282.5 2 5567 96.17%
281.5 3 5570 96.22%
280.5 4 5574 96.29%
280 2 5576 96.32%
279.5 2 5578 96.36%
279 3 5581 96.41%
278.5 5 5586 96.49%
278 3 5589 96.55%
277.5 5 5594 96.63%
277 4 5598 96.70%
276.5 3 5601 96.75%
276 2 5603 96.79%
275.5 1 5604 96.80%
275 2 5606 96.84%
274.5 2 5608 96.87%
274 4 5612 96.94%
273.5 2 5614 96.98%
273 1 5615 96.99%
272.5 1 5616 97.01%
271.5 2 5618 97.05%
271 1 5619 97.06%
270.5 3 5622 97.12%
270 2 5624 97.15%
269.5 1 5625 97.17%
269 1 5626 97.18%
268.5 1 5627 97.20%
268 1 5628 97.22%
267 1 5629 97.24%
266.5 2 5631 97.27%
265.5 4 5635 97.34%
265 1 5636 97.36%
263.5 1 5637 97.37%
261 3 5640 97.43%
260.5 3 5643 97.48%
259.5 3 5646 97.53%
258.5 1 5647 97.55%
257.5 1 5648 97.56%
257 2 5650 97.60%
256.5 2 5652 97.63%
256 1 5653 97.65%
255.5 3 5656 97.70%
255 2 5658 97.74%
254.5 3 5661 97.79%
253.5 3 5664 97.84%
252.5 1 5665 97.86%
251.5 1 5666 97.88%
250.5 3 5669 97.93%
250 1 5670 97.94%
249.5 1 5671 97.96%
249 2 5673 98.00%
248 1 5674 98.01%
247.5 2 5676 98.05%
246 1 5677 98.07%
245.5 1 5678 98.08%
245 1 5679 98.10%
243.5 2 5681 98.13%
243 1 5682 98.15%
241.5 2 5684 98.19%
239 3 5687 98.24%
238.5 2 5689 98.27%
238 2 5691 98.31%
237.5 3 5694 98.36%
236.5 3 5697 98.41%
236 1 5698 98.43%
235.5 1 5699 98.45%
234.5 2 5701 98.48%
231.5 1 5702 98.50%
230.5 1 5703 98.51%
229 1 5704 98.53%
228 2 5706 98.57%
227.5 2 5708 98.60%
227 1 5709 98.62%
226.5 2 5711 98.65%
225.5 1 5712 98.67%
225 1 5713 98.69%
224.5 1 5714 98.70%
223 1 5715 98.72%
222.5 1 5716 98.74%
222 2 5718 98.77%
221 1 5719 98.79%
220.5 1 5720 98.81%
218.5 2 5722 98.84%
216.5 1 5723 98.86%
215.5 1 5724 98.88%
214 1 5725 98.89%
213.5 2 5727 98.93%
212 1 5728 98.95%
211.5 1 5729 98.96%
211 1 5730 98.98%
210.5 2 5732 99.02%
210 2 5734 99.05%
209.5 3 5737 99.10%
208.5 1 5738 99.12%
208 1 5739 99.14%
207 1 5740 99.15%
205 2 5742 99.19%
204.5 1 5743 99.21%
203.5 1 5744 99.22%
199 1 5745 99.24%
198.5 2 5747 99.27%
196.5 2 5749 99.31%
196 2 5751 99.34%
195 1 5752 99.36%
194 1 5753 99.38%
191 1 5754 99.40%
190.5 1 5755 99.41%
189.5 2 5757 99.45%
189 1 5758 99.46%
188.5 2 5760 99.50%
187 1 5761 99.52%
186.5 1 5762 99.53%
181 1 5763 99.55%
180.5 1 5764 99.57%
180 1 5765 99.59%
179.5 2 5767 99.62%
179 1 5768 99.64%
173 1 5769 99.65%
168.5 1 5770 99.67%
164.5 1 5771 99.69%
158.5 1 5772 99.71%
157 1 5773 99.72%
155.5 2 5775 99.76%
154.5 1 5776 99.78%
151 1 5777 99.79%
149.5 1 5778 99.81%
147 1 5779 99.83%
138 1 5780 99.84%
137 1 5781 99.86%
129 1 5782 99.88%
124.5 1 5783 99.90%
119 1 5784 99.91%
107.5 1 5785 99.93%
107 1 5786 99.95%
106 1 5787 99.97%
98 1 5788 99.98%
86.5 1 5789 100.00%
更多>>

推荐课程

最近浏览的课程

北京市海淀区精华培训学校 北京市海淀区北三环西路满庭芳园AB座公建(邮编:100086)总机:400-650-7766
京教研【2001】31号 京ICP备13033151号-6 备案编号:京公海网安备110108001241号
Copyright 2011-2021 www.jinghua.com All Rights Reserved

备案信息